Benvenuto in CoPlaNet.it Forum.
Pagina 4 di 11 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 46 a 60 di 158
  1. Top | #46
    ★ THE SHERIFF ★
    Data Registrazione
    Mar 2009
    Località
    Babilonia
    Messaggi
    10,482
    73 voti rep. ricevuti in 48 Post
    Gamer IDs

    Gamertag: Atom Heart Uaia


    Citazione Originariamente Scritto da Rosen Visualizza Messaggio
    usiamo parole a caso?ma le sai quali sono le leggi che monti ha fatto approvare propio in sto terremoto?ma perchè parli senza sapere?sono leggi che RIGUARDANO questo terremoto visto che alla gente non verra dato nemmeno 1 euro
    spiegamele dai, anzi, se mi dai i riferimenti della gazzetta ufficiale le guardo io dall'ufficio. sono serio eh, dammi pure i riferimenti legislativi di queste nuove norme, e non ti preoccupare di quelle in vacatio legis, sono comunque pubblicate in gazzetta. aspetto

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    Data Registrazione
    Always
    Località
    Advertising world
    Messaggi
    Many
     

  3. Top | #47
    Malato cronico di CPN
    Data Registrazione
    Aug 2007
    Località
    Lontano da casa
    Messaggi
    1,587
    49 voti rep. ricevuti in 49 Post
    Gamer IDs

    PSN ID: dottmimho


    Citazione Originariamente Scritto da radiouaia Visualizza Messaggio
    spiegamele dai, anzi, se mi dai i riferimenti della gazzetta ufficiale le guardo io dall'ufficio. sono serio eh, dammi pure i riferimenti legislativi di queste nuove norme, e non ti preoccupare di quelle in vacatio legis, sono comunque pubblicate in gazzetta. aspetto
    Quello che non si vuole capire e che tutte le maledizioni che arrivano a Monti se le sarebbe potute facilmente evitare, bastava dicesse no alla proposta di prendersi questo molto onere e poco onore (e lo sapeva) di fare adesso il Presidente del Consiglio.

    Francamente mi auguro che tutte le maledizioni indirizzate a lui vengano giustamente girate ai milioni di italiani che per venti anni hanno continuato a votare degli inconpetenti che pensavano solo al proprio interesse (incredibile come da un giorno all'altro il grandissimo problema delle intercettazioni sia svanito, quando il diretto interessato ha dato le dimissioni)

    Sia chiaro, non è che mi piaccia tutto quello che sta facendo questo governo, ma ritenerlo responsabile della attuale situazione economica, o della approvazione di leggi che da anni sono parcheggiate in parlamento mi pare del tutto sbagliato.
    Credere che Monti abbia scritto e fatto approvare una legge in due giorni ("ma le sai quali sono le leggi che monti ha fatto approvare propio in sto terremoto?") è quanto minimo da ingenui male informati.

    PS Le scosse continuano, mi pare di stare per trasformarmi in un giapponese per l'abitudine che ci sto facendo
    Ultima modifica di mimho; 22-05-2012 alle 17:43
    radiouaia, GAS and Musi13 like this.


  4. Top | #48
    Cugino CPN
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Località
    Reggio Emilia
    Messaggi
    226
    3 voti rep. ricevuti in 2 Post


    Citazione Originariamente Scritto da mimho Visualizza Messaggio
    Francamente mi auguro che tutte le maledizioni indirizzate a lui vengano giustamente girate ai milioni di italiani che per venti anni hanno continuato a votare degli inconpetenti che pensavano solo al proprio interesse (incredibile come da un giorno all'altro il grandissimo problema delle intercettazioni sia svanito, quando il diretto interessato ha dato le dimissioni)

    Sia chiaro, non è che mi piaccia tutto quello che sta facendo questo governo, ma ritenerlo responsabile della attuale situazione economica, o della approvazione di leggi che da anni sono parcheggiate in parlamento mi pare del tutto sbagliato.
    Parole (per me) sante....
    Ritornando in tema... siete ancora fuori? di dove sei di preciso? e com'è la situazione?

  5. Top | #49
    Malato cronico di CPN
    Data Registrazione
    Aug 2007
    Località
    Lontano da casa
    Messaggi
    1,587
    49 voti rep. ricevuti in 49 Post
    Gamer IDs

    PSN ID: dottmimho


    Citazione Originariamente Scritto da Musi13 Visualizza Messaggio
    Parole (per me) sante....
    Ritornando in tema... siete ancora fuori? di dove sei di preciso? e com'è la situazione?
    Adesso, dopo tre notti passate fuori casa, e dopo una giornata relativamente tranquilla, stiam per andare a dormire nei nostri letti. Ma siamo gli unici nel nostro condominio, gli altri ancora non se la sentono e dormono anche stanotte in auto.

    Di preciso sono proprio nell'epicentro della scossa più forte, Finale Emilia
    INGV - CNT - Evento

    La situazione è tranquilla, visto la sconquassata totalmente inattesa che ci siamo beccati. E la protezione civile sta facendo un gran lavoro per aiutare chi ne ha bisogno, e non solo.
    GAS and Clikca like this.


  6. Top | #50
    Banned
    Data Registrazione
    Nov 2009
    Località
    Spilimbergo
    Messaggi
    2,891
    15 voti rep. ricevuti in 9 Post
    Gamer IDs

    PSN ID: Rosen_rozen


    Citazione Originariamente Scritto da radiouaia Visualizza Messaggio
    spiegamele dai, anzi, se mi dai i riferimenti della gazzetta ufficiale le guardo io dall'ufficio. sono serio eh, dammi pure i riferimenti legislativi di queste nuove norme, e non ti preoccupare di quelle in vacatio legis, sono comunque pubblicate in gazzetta. aspetto
    non c'è ancora perchè non è ancora rettifica da entrambe le camere ma leggi pure qui

    Riforma della Protezione Civile - Cosa dice il testo

    c'è il testo completo che monti ha dato al presidente napolitano piu ufficiale di cosi

    inoltre per il simpaticone sopra leggo 10 aprile 2012 e presidente del consiglio dei ministri, chi sarà questo qui?direi monti non ti pare?

    detto in parole povere

    le regioni saranno OBBLIGATE ad aumentare le accise
    i cittadini non avranno piu i danni della casa rimborsati se non faranno una assicurazione(tipo in america)

    tutte norme a favore dei cittadini poveri vero?cosi chi non ha miglialia di euro ogni anno (oltre all'ignobile e ingiusta tassa sulla prima casa) per pagarsi l'assicurazione restarera in caso di terremoto per starda lo stato vorra le tasse e non darà un euro per le riscostruzioni(ora lo stato ti costruisce la casa o ti da i soldi)ah no scusa è demagogia questa
    Ultima modifica di Rosen; 23-05-2012 alle 04:41

  7. Top | #51
    ★ THE SHERIFF ★
    Data Registrazione
    Mar 2009
    Località
    Babilonia
    Messaggi
    10,482
    73 voti rep. ricevuti in 48 Post
    Gamer IDs

    Gamertag: Atom Heart Uaia


    chi ha la casa inagibile potrà rinviare il pagamento dell'imu
    Sisma in Emilia, stanziati 50 milioni

    Sisma in Emilia, stanziati 50 milioni - Corriere.it


    TERREMOTO
    Cdm dichiara lo stato di emergenza
    Monti: "Sospesi pagamenti fiscali"

    Cdm dichiara lo stato di emergenza Monti: "Sospesi pagamenti fiscali" - Repubblica.it


    si si, il governo non ha proprio stanziato nulla, certo certo

  8. Top | #52
    Malato cronico di CPN
    Data Registrazione
    Aug 2007
    Località
    Lontano da casa
    Messaggi
    1,587
    49 voti rep. ricevuti in 49 Post
    Gamer IDs

    PSN ID: dottmimho


    Citazione Originariamente Scritto da Rosen Visualizza Messaggio
    non c'è ancora perchè non è ancora rettifica da entrambe le camere ma leggi pure qui

    Riforma della Protezione Civile - Cosa dice il testo

    c'è il testo completo che monti ha dato al presidente napolitano piu ufficiale di cosi

    inoltre per il simpaticone sopra leggo 10 aprile 2012 e presidente del consiglio dei ministri, chi sarà questo qui?direi monti non ti pare?

    detto in parole povere

    le regioni saranno OBBLIGATE ad aumentare le accise
    i cittadini non avranno piu i danni della casa rimborsati se non faranno una assicurazione(tipo in america)

    tutte norme a favore dei cittadini poveri vero?cosi chi non ha miglialia di euro ogni anno (oltre all'ignobile e ingiusta tassa sulla prima casa) per pagarsi l'assicurazione restarera in caso di terremoto per starda lo stato vorra le tasse e non darà un euro per le riscostruzioni(ora lo stato ti costruisce la casa o ti da i soldi)ah no scusa è demagogia questa
    Il "simpaticone" sopra risponde all'"intellettuale di CoPlanet" che, se prima dice :"Monti fa la legge appositamente per questo terremoto quì" (ma usando un italiano non proprio corretto come questo), dice una boiata di colossale entità.

    Se poi crede di giustificare la boiata, rilanciando con una boiata ancora maggiore, con un documento del 10 aprile (allora Monti il 10 aprile già sapeva ci sarebbe stato il terremoto il 20 maggio?)

    E se poi il sapiente non sa nulla di come funzionino le legislature, e di come dal passaggio dall'una all'altra si passino di mano degli adempimenti, come portare avanti le leggi e le riforme allo studio, senza ricominciare ogni volta da zero (come proprio la proposta di riforma della protezione civile)

    Ma se il povero intelligentone che tutto sa, crede che la colpa di tutti i mali dell'Italia sia di Monti, chi sono io per fargli cambiare idea.

    PS - Se invece di leggere solo il titolo della notizia ti sforzi di leggere tutto l'articolo rischieresti di informarti meglio. Riporto: "Il problema nasce perché il gruppo di lavoro - di cui facevano parte anche un funzionario del Ministero degli Interni e uno del Ministero dell’Economia - che avrebbe dovuto mettere mano a questioni riguardanti la Protezione Civile, si sarebbe dovuto occupare della legge 26 febbraio 2011, n.10 (per intenderci, una norma nel milleproroghe di Tremonti che avrebbe istituito, di fatto, l’obbligo per le Regioni che dichiaravano lo stato di calamità di aumentare le accise sulla benzina a livello regionale)"

    PS - Fatti una cortesia, per il tuo bene, o rileggi i tuoi post prima di cliccare invio. O se già lo fai, vedi di fare un bel ripasso di grammatica e ortografia.

    ----------

    Per gli altri interessati al topic e non a "scassarci i gabbasisi", trascorsa, dopo tre notti fuori, di nuovo la notte in casa, con un po' di tensione addosso, ma è passata tranquilla. Anche se tranquilla ha da un paio di giorni un significato diverso.

    Mi spiego meglio con un link....
    INGV - CNT - Earthquake List
    Solo stanotte (dalla mezzanotte all 8 e 51)14 scosse, saranno leggere fra il 2 e 3 ma fino a quattro/cinque giorni fa erano zero, ma la consideriamo comunque una notte tranquilla.

    Spoiler:
    Event-Id Data Ora (UTC) Lat Lon Prof (Km) Mag Distretto Sismico
    7222959310 2012/05/23 06:51:52 44.87 11.18 9.7 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana
    7222958600 2012/05/23 05:40:52 44.898 11.236 5 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana
    7222958430 2012/05/23 05:23:18 44.847 11.188 5.2 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222957820 2012/05/23 04:22:17 44.894 11.327 17.2 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222957710 2012/05/23 04:11:58 44.82 11.36 6.9 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222957650 2012/05/23 04:05:40 44.88 11.18 5 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana
    7222957240 2012/05/23 03:24:50 44.82 11.37 8.5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222957180 2012/05/23 03:18:51 37.484 15.062 10.5 Ml:2.2 Piana_di_Catania
    7222957020 2012/05/23 03:02:11 44.87 11.13 9.7 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222956410 2012/05/23 02:01:09 44.86 11.1 5 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana
    7222956320 2012/05/23 01:52:52 44.888 11.215 6.6 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222956170 2012/05/23 01:37:14 44.87 11.19 5.9 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222955600 2012/05/23 00:40:20 44.899 11.13 5.9 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222955060 2012/05/22 23:46:17 44.9 11.07 5 Ml:2 Pianura_padana_emiliana
    7222954670 2012/05/22 23:07:22 44.872 11.354 7.9 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222954110 2012/05/22 22:11:34 44.751 11.491 19.4 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222953660 2012/05/22 21:26:38 44.931 11.252 5.8 Ml:2.3 Pianura_padana_lombarda
    7222952990 2012/05/22 20:19:40 44.85 11.066 9.7 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222952840 2012/05/22 20:04:17 44.793 11.461 7.3 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222952760 2012/05/22 19:56:23 44.844 11.296 10.1 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222952710 2012/05/22 19:51:45 44.959 11.692 10 Ml:2.3 Pianura_padana_veneta
    7222952670 2012/05/22 19:47:24 44.856 11.306 9.8 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222952650 2012/05/22 19:45:32 43.717 12.276 10.4 Ml:1 Montefeltro
    7222952500 2012/05/22 19:30:33 44.819 11.413 8.4 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana
    7222952430 2012/05/22 19:23:23 44.928 11.257 8 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana
    7222952410 2012/05/22 19:21:56 44.867 11.298 11 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222952200 2012/05/22 19:00:08 44.835 11.258 10.6 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222951740 2012/05/22 18:14:33 44.88 11.08 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222950900 2012/05/22 16:50:25 44.89 11.095 6.6 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222950850 2012/05/22 16:45:50 44.88 11.38 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222950730 2012/05/22 16:33:39 44.911 11.117 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222950580 2012/05/22 16:18:40 36.677 14.609 11 Ml:2.8 Golfo_di_Noto-Capo_Passero
    7222950440 2012/05/22 16:04:55 44.875 11.332 8 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222950150 2012/05/22 15:35:02 44.858 11.188 8 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222950020 2012/05/22 15:22:07 44.851 11.101 9 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222949720 2012/05/22 14:52:56 44.907 11.24 4.2 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222949361 2012/05/22 14:16:45 44.897 11.229 3.5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222948480 2012/05/22 12:48:23 44.812 11.42 8.8 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222948460 2012/05/22 12:46:14 44.902 11.193 4.1 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana
    7222948170 2012/05/22 12:17:15 44.902 11.075 5 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana
    7222947470 2012/05/22 11:07:54 39.804 16.196 0.8 Ml:2.2 Pollino
    7222947020 2012/05/22 10:22:11 44.85 11.33 9.1 Ml:2 Pianura_padana_emiliana
    7222946730 2012/05/22 09:53:15 44.88 11.19 7.1 Ml:3 Pianura_padana_emiliana
    7222946510 2012/05/22 09:31:14 44.85 11.265 14.9 Ml:3.8 Pianura_padana_emiliana
    7222946200 2012/05/22 09:00:09 44.74 11.232 20.1 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222945830 2012/05/22 08:23:36 44.891 11.084 5.9 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana
    7222945510 2012/05/22 07:51:41 45.69 7.594 1.4 Ml:0.9 Alpi_Graie
    7222945500 2012/05/22 07:50:07 44.895 11.152 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222945460 2012/05/22 07:46:41 44.898 11.199 9.5 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana
    7222945390 2012/05/22 07:39:38 44.906 11.098 2.2 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana
    7222945350 2012/05/22 07:35:19 44.898 11.167 4.9 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana
    7222945060 2012/05/22 07:06:26 44.903 11.092 1.6 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana
    7222944670 2012/05/22 06:27:37 44.8 11.07 6.5 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana
    7222944550 2012/05/22 06:15:41 44.913 11.109 1.1 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana
    7222944510 2012/05/22 06:11:15 44.85 11.074 6.9 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana
    7222944410 2012/05/22 06:01:20 44.906 11.083 3 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222943620 2012/05/22 04:42:44 44.94 11.11 5.6 Ml:2.9 Pianura_padana_lombarda
    7222943550 2012/05/22 04:35:15 44.865 11.292 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222943420 2012/05/22 04:22:05 44.886 11.131 4.9 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222943230 2012/05/22 04:03:40 44.85 11.395 6.6 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana
    7222943030 2012/05/22 03:43:58 44.86 11.39 4.3 Ml:2 Pianura_padana_emiliana
    7222942850 2012/05/22 03:25:30 44.777 11.478 10.1 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222942490 2012/05/22 02:49:28 44.82 11.31 9.9 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222942460 2012/05/22 02:46:00 44.93 11.12 4.1 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda
    7222942360 2012/05/22 02:36:23 44.883 11.124 2.2 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana
    7222942270 2012/05/22 02:27:50 44.89 11.31 6.7 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222942230 2012/05/22 02:23:00 44.84 11.45 3.2 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222942080 2012/05/22 02:08:34 44.85 11.28 9.2 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222942010 2012/05/22 02:01:59 44.898 11.246 2.4 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana
    7222941950 2012/05/22 01:55:51 44.879 11.255 5 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana
    7222941830 2012/05/22 01:43:02 44.83 11.47 1.2 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222941560 2012/05/22 01:16:22 44.856 11.27 5 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana
    7222941290 2012/05/22 00:49:03 44.858 11.259 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222941260 2012/05/22 00:46:19 44.68 10.88 10 Ml:2.4 Zona_Modena
    7222941170 2012/05/22 00:37:34 44.924 11.346 2.2 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222941140 2012/05/22 00:34:41 44.785 11.128 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222941070 2012/05/22 00:27:45 44.789 11.467 6.4 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222940710 2012/05/21 23:51:23 44.63 11.28 29.7 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222940530 2012/05/21 23:33:14 44.78 11.09 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222940470 2012/05/21 23:27:27 44.85 11.161 8.7 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222940370 2012/05/21 23:17:45 44.844 11.254 9.2 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222940330 2012/05/21 23:13:55 44.689 11.165 27.3 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana
    7222939960 2012/05/21 22:36:15 44.89 11.32 5.8 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222939750 2012/05/21 22:15:29 44.78 11.25 21.9 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222939490 2012/05/21 21:49:01 44.9 11.17 4 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana
    7222938970 2012/05/21 20:57:32 44.913 11.149 0.7 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222938830 2012/05/21 20:43:40 44.952 11.097 1.6 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda
    7222938740 2012/05/21 20:34:13 43.419 12.552 8.5 Ml:0.8 Metauro
    7222938690 2012/05/21 20:29:57 44.88 11.35 8.1 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222938510 2012/05/21 20:11:47 44.885 11.313 5 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana
    7222938460 2012/05/21 20:06:40 44.9 11.12 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222938410 2012/05/21 20:01:24 44.84 11.36 8 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222938370 2012/05/21 19:57:58 44.898 11.078 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222938210 2012/05/21 19:41:01 44.887 11.03 5 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana
    7222937550 2012/05/21 18:35:34 44.87 11.25 14.8 Ml:3.5 Pianura_padana_emiliana
    7222937500 2012/05/21 18:30:03 44.861 11.417 6.3 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana
    7222937220 2012/05/21 18:02:26 44.847 11.259 16.7 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana
    7222937200 2012/05/21 18:00:48 44.9 11.14 10 Ml:3.4 Pianura_padana_emiliana
    7222936850 2012/05/21 17:25:31 44.859 11.095 7.4 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana
    7222936680 2012/05/21 17:08:15 44.904 11.433 6.5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222936620 2012/05/21 17:02:39 44.809 11.465 8 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana
    7222936370 2012/05/21 16:37:31 44.851 11.348 10.4 Ml:4.1 Pianura_padana_emiliana
    7222936320 2012/05/21 16:32:38 44.839 11.256 15 Ml:3.5 Pianura_padana_emiliana
    7222936050 2012/05/21 16:05:52 44.86 11.28 5.4 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222935260 2012/05/21 14:46:25 44.88 11.378 5 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana
    7222935190 2012/05/21 14:39:07 44.874 11.286 3.6 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana
    7222935110 2012/05/21 14:31:50 44.95 11.27 3.3 Ml:2.6 Pianura_padana_lombarda
    7222934930 2012/05/21 14:13:03 44.905 11.231 6.3 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana
    7222934580 2012/05/21 13:38:56 44.888 11.194 5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222934370 2012/05/21 13:17:59 45.16 11.1 10 Ml:2.3 Pianura_padana_veneta
    7222934260 2012/05/21 13:06:04 44.96 11.12 5.6 Ml:3.3 Pianura_padana_lombarda
    7222934210 2012/05/21 13:01:50 44.86 11.25 10 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana
    7222934120 2012/05/21 12:52:01 44.89 11.42 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222933680 2012/05/21 12:08:42 44.876 11.265 5.2 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana
    7222933260 2012/05/21 11:26:18 44.892 11.13 2.3 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222932970 2012/05/21 10:57:37 44.87 11.31 15.5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222932440 2012/05/21 10:04:48 44.579 11.263 2.7 Ml:2.1 Zona_Bologna
    7222932390 2012/05/21 09:59:43 44.898 11.035 10 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222932160 2012/05/21 09:36:16 44.929 11.147 20.6 Ml:2.1 Pianura_padana_lombarda
    7222931900 2012/05/21 09:10:43 44.894 11.231 10 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222931240 2012/05/21 08:04:51 44.925 11.179 2.3 Ml:3 Pianura_padana_lombarda
    7222931210 2012/05/21 08:01:36 44.91 11.24 4.5 Ml:3.2 Pianura_padana_emiliana
    7222930540 2012/05/21 06:54:33 44.868 11.235 10 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222930160 2012/05/21 06:16:28 44.907 11.285 6 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222929640 2012/05/21 05:24:05 44.931 11.177 28.5 Ml:2.5 Pianura_padana_lombarda
    7222929420 2012/05/21 05:02:06 44.791 11.347 23.2 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana
    7222929310 2012/05/21 04:51:41 44.842 11.343 9.9 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana
    7222929120 2012/05/21 04:32:32 43.599 12.32 9.4 Ml:0.4 Metauro
    7222928990 2012/05/21 04:19:58 44.93 11.39 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222928880 2012/05/21 04:08:05 44.85 11.22 6.1 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222928730 2012/05/21 03:53:47 44.89 11.18 4.5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222928170 2012/05/21 02:57:39 44.89 11.42 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222928140 2012/05/21 02:54:14 44.884 11.088 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222927950 2012/05/21 02:35:03 44.879 11.207 5 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana
    7222927650 2012/05/21 02:05:31 38.336 13.568 10 Ml:1.6 Tirreno_meridionale_A
    7222927590 2012/05/21 01:59:56 44.83 11.24 8.2 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222927581 2012/05/21 01:58:19 44.82 11.42 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222927250 2012/05/21 01:25:03 44.862 11.126 5 Ml:2.1 Pianura_padana_emiliana
    7222927080 2012/05/21 01:08:52 44.881 11.186 9.9 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222927030 2012/05/21 01:03:04 44.88 11.12 5 Ml:3.5 Pianura_padana_emiliana
    7222926860 2012/05/21 00:46:49 44.9 11.4 10 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana
    7222926450 2012/05/21 00:05:53 45.04 10.87 10 Ml:2.2 Pianura_padana_lombarda
    7222926440 2012/05/21 00:04:06 44.876 11.284 6.9 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana
    7222926330 2012/05/20 23:53:22 44.913 11.134 5 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana
    7222926030 2012/05/20 23:23:07 44.908 11.163 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222925840 2012/05/20 23:04:26 44.87 11.36 5 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana
    7222925790 2012/05/20 22:59:51 44.938 11.639 5 Ml:2.2 Pianura_padana_veneta
    7222925650 2012/05/20 22:45:51 45.717 7.819 9.7 Ml:2.6 Alpi_Pennine
    7222925420 2012/05/20 22:22:45 44.836 11.479 5 Ml:3.6 Pianura_padana_emiliana
    7222925300 2012/05/20 22:10:00 44.888 11.35 5 Ml:2.3 Pianura_padana_emiliana
    7222925250 2012/05/20 22:05:46 44.87 11.39 5 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana
    7222925200 2012/05/20 22:00:52 44.825 11.425 5.2 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222925030 2012/05/20 21:43:21 44.89 11.17 10.9 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana
    7222924870 2012/05/20 21:27:42 44.81 11.35 10 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222924780 2012/05/20 21:18:35 44.915 11.182 5 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana
    7222924770 2012/05/20 21:17:10 44.85 11.32 6.1 Ml:2 Pianura_padana_emiliana
    7222924750 2012/05/20 21:15:09 44.89 11.43 5 Ml:2.4 Pianura_padana_emiliana
    7222924650 2012/05/20 21:05:10 44.906 11.537 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222924410 2012/05/20 20:41:23 44.928 11.455 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222924240 2012/05/20 20:24:36 44.817 11.518 5 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana
    7222924000 2012/05/20 20:00:34 44.883 11.269 10 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222923780 2012/05/20 19:38:59 44.88 11.18 1.7 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana
    7222923700 2012/05/20 19:30:07 44.86 11.42 5 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222923660 2012/05/20 19:26:30 44.9 11.13 1.5 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana
    7222922910 2012/05/20 18:11:27 44.9 11.23 10 Ml:3.3 Pianura_padana_emiliana
    7222922810 2012/05/20 18:01:26 44.918 11.195 4.8 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana
    7222922720 2012/05/20 17:52:46 44.88 11.3 5.7 Ml:3.1 Pianura_padana_emiliana
    7222922600 2012/05/20 17:40:17 44.95 11.25 10 Ml:3.5 Pianura_padana_lombarda
    7222922570 2012/05/20 17:37:14 44.88 11.38 3.2 Ml:4.5 Pianura_padana_emiliana
    7222922450 2012/05/20 17:25:41 44.746 11.43 8.5 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222922420 2012/05/20 17:22:25 44.91 11.19 0.8 Ml:2.9 Pianura_padana_emiliana
    7222922400 2012/05/20 17:20:38 44.92 11.08 1.6 Ml:3.1 Pianura_padana_lombarda
    7222922100 2012/05/20 16:50:58 44.896 11.263 0.5 Ml:3 Pianura_padana_emiliana
    7222922080 2012/05/20 16:48:30 44.9 11.27 1.3 Ml:2.5 Pianura_padana_emiliana
    7222921910 2012/05/20 16:31:09 43.418 12.79 14.1 Ml:0.7 Appennino_maceratese
    7222921860 2012/05/20 16:26:48 44.9 11.3 1.6 Ml:2.6 Pianura_padana_emiliana
    7222921550 2012/05/20 15:55:02 44.859 11.358 7.8 Ml:2.2 Pianura_padana_emiliana
    7222921470 2012/05/20 15:47:18 44.871 11.446 1.6 Ml:2.8 Pianura_padana_emiliana
    7222921160 2012/05/20 15:16:39 44.92 11.293 2.8 Ml:2.7 Pianura_padana_emiliana
    7222920910 2012/05/20 14:51:29 44.879 11.329 5.3 Ml:3.7 Pianura_padana_emiliana
