GAS
14-10-2011, 17:00
<table width="750px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td colspan="3" height="97px;" background="http://www.coplanet.it/forum/uploaded/17705_1299026482.jpg"></td></tr><tr><td colspan="3" background="http://www.coplanet.it/forum/uploaded2/43_01318504364.jpg" height="140"></td></tr><tr><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td><td width="700px" bgcolor="#FFFFFF">
Questo è il topic ufficiale del torneo, qui commenteremo e posteremo i risultati, comunicheremo se abbiamo problemi a partecipare e tutte le altre robe inerenti al torneo.
Il torneo inizierà giovedì 20 ottobre alle ore 21:45 circa.
In totale gli appuntamenti sono quattro, giovedì al venerdì di due settimane consecutive.
Di seguito la lista di tutti i nickname su CoPlanet e gli ID sul SPN
...secondo l'ordine alfabetico degli ID sul PSN ;)
Lo Staff di CoPlaNet.it
</td><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td></tr><tr><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td><td width="700px" bgcolor="#FFFFFF" style="border-top:1px solid #AAA;">
Lista degli iscritti in ordine dell'ID del PSN.
Nick CPN|ID PSN
DESMOSEDICI4EVER|DESMOSEDICI4EVER
DoosGTG_Ciaspola|DoosGTG
Bandicoot_92|draking_92
abex|fristenzio
GAS|GASD8
Giovanni-78|Jo_4_president
W_As|PenDragon--W_As
rjko|RjKO
</td><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td></tr><tr><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td><td width="700px" bgcolor="#FFFFFF" style="border-top:1px solid #AAA;">
Classifiche giornate e globali
Punteggi 1a serata
1° GP su Caldera Ridge
2° GP su Wildfire
3° GP su Razorback
4° GP su Cascade Falls
Pos.|ID PSN|1° GP|2° GP|3° GP|4° GP|Parziale
1°|fristenzio|12|12|15|5|44
2°|draking_92|15|5|9|7|36
3°|GASD8|7|9|3|15|34
4°|RjKO|9|3|7|9|28
5°|DESMOSEDICI4EVER|3|7|5|12|27
6°|Jo_4_President|5|15|2|3|25
7°|PenDragon--W_As|2|2|12|0|16
8a|DRUSILLA90|-|-|-|-|0
Punteggi 2a serata
1° GP su Paradise Beach
2° GP su Sugar Rush
3° GP su The Rift
4° GP su Kanaloa Bay
Pos.|ID PSN|1° GP|2° GP|3° GP|4° GP|Parziale
1°|draking_92|9|15|15|5|44
2°|DESMOSEDICI4EVER|15|7|2|15|39
3°|DoosGTG|2|12|7|12|33
4°|Jo_4_President|12|3|12|2|29
5°|PenDragon--W_As|7|9|5|7|28
6°|RjKO|3|5|9|3|20
7°|GASD8|5|2|3|9|19
8°|fristenzio|-|-|-|-|0
Punteggi 3a serata
1° GP su Riptide
2° GP su Rain God Spires
3° GP su Badlands
4° GP su Beachcomber
Pos.|ID PSN|1° GP|2° GP|3° GP|4° GP|Parziale
1°|draking_92|15|12|5|15|47
2°|DESMOSEDICI4EVER|9|15|15|7|46
3°|PenDragon--W_As|12|7|12|3|34
4°|fristenzio|7|5|9|12|33
5°|DoosGTG|5|9|7|9|30
6°|GASD8|2|3|3|5|13
7°|Jo_4_President|3|2|2|2|9
8°|RjKO|-|-|-|-|0
Punteggi 4a serata
1° GP su The Edge
2° GP su Mudslide
3° GP su Colossus Canyon
4° GP su Scorched
Pos.|ID PSN|1° GP|2° GP|3° GP|4° GP|Parziale
°|DESMOSEDICI4EVER|3|9|9|9|26
°|DoosGTG|7|15|12|12|46
°|draking_92|15|12|15|15|57
°|fristenzio|-|-|-|-|0
°|GASD8|5|7|7|5|24
°|Jo_4_President|12|3|3|3|21
°|PenDragon--W_As|9|5|5|7|26
°|RjKO|-|-|-|-|0
Punteggi parziali del torneo e piazzamenti.
Pos.|ID PSN|1° G.|2° G.|3° G.|4° G.|Totale
1°|draking_92|36|44|47|57|184
2°|DESMOSEDICI4EVER|27|39|46|26|138
3°|DoosGTG|0|33|30|46|109
4°|PenDragon--W_As|16|28|34|26|104
5°|GASD8|34|19|13|24|90
6°|Jo_4_President|25|29|9|21|84
7°|fristenzio|44|0|33|0|77
8°|RjKO|28|20|0|0|48
</td><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td></tr><tr><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td><td width="700px" bgcolor="#FFFFFF" style="border-top:1px solid #AAA;">
Un grazie immenso a mimho per il banner dei torneo
</td><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td></tr><tr><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td><td width="700px" bgcolor="#FFFFFF" style="border-top:1px solid #AAA;">
Regolamento :link: (http://www.coplanet.it/forum/tornei-ufficiali-playstation-3/37646-regolamento-2%B0-torneo-motorstorm-pacific-rift.html#post696830)
</td><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td></tr></table>
Questo è il topic ufficiale del torneo, qui commenteremo e posteremo i risultati, comunicheremo se abbiamo problemi a partecipare e tutte le altre robe inerenti al torneo.
Il torneo inizierà giovedì 20 ottobre alle ore 21:45 circa.
In totale gli appuntamenti sono quattro, giovedì al venerdì di due settimane consecutive.
Di seguito la lista di tutti i nickname su CoPlanet e gli ID sul SPN
...secondo l'ordine alfabetico degli ID sul PSN ;)
Lo Staff di CoPlaNet.it
</td><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td></tr><tr><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td><td width="700px" bgcolor="#FFFFFF" style="border-top:1px solid #AAA;">
Lista degli iscritti in ordine dell'ID del PSN.
Nick CPN|ID PSN
DESMOSEDICI4EVER|DESMOSEDICI4EVER
DoosGTG_Ciaspola|DoosGTG
Bandicoot_92|draking_92
abex|fristenzio
GAS|GASD8
Giovanni-78|Jo_4_president
W_As|PenDragon--W_As
rjko|RjKO
</td><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td></tr><tr><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td><td width="700px" bgcolor="#FFFFFF" style="border-top:1px solid #AAA;">
Classifiche giornate e globali
Punteggi 1a serata
1° GP su Caldera Ridge
2° GP su Wildfire
3° GP su Razorback
4° GP su Cascade Falls
Pos.|ID PSN|1° GP|2° GP|3° GP|4° GP|Parziale
1°|fristenzio|12|12|15|5|44
2°|draking_92|15|5|9|7|36
3°|GASD8|7|9|3|15|34
4°|RjKO|9|3|7|9|28
5°|DESMOSEDICI4EVER|3|7|5|12|27
6°|Jo_4_President|5|15|2|3|25
7°|PenDragon--W_As|2|2|12|0|16
8a|DRUSILLA90|-|-|-|-|0
Punteggi 2a serata
1° GP su Paradise Beach
2° GP su Sugar Rush
3° GP su The Rift
4° GP su Kanaloa Bay
Pos.|ID PSN|1° GP|2° GP|3° GP|4° GP|Parziale
1°|draking_92|9|15|15|5|44
2°|DESMOSEDICI4EVER|15|7|2|15|39
3°|DoosGTG|2|12|7|12|33
4°|Jo_4_President|12|3|12|2|29
5°|PenDragon--W_As|7|9|5|7|28
6°|RjKO|3|5|9|3|20
7°|GASD8|5|2|3|9|19
8°|fristenzio|-|-|-|-|0
Punteggi 3a serata
1° GP su Riptide
2° GP su Rain God Spires
3° GP su Badlands
4° GP su Beachcomber
Pos.|ID PSN|1° GP|2° GP|3° GP|4° GP|Parziale
1°|draking_92|15|12|5|15|47
2°|DESMOSEDICI4EVER|9|15|15|7|46
3°|PenDragon--W_As|12|7|12|3|34
4°|fristenzio|7|5|9|12|33
5°|DoosGTG|5|9|7|9|30
6°|GASD8|2|3|3|5|13
7°|Jo_4_President|3|2|2|2|9
8°|RjKO|-|-|-|-|0
Punteggi 4a serata
1° GP su The Edge
2° GP su Mudslide
3° GP su Colossus Canyon
4° GP su Scorched
Pos.|ID PSN|1° GP|2° GP|3° GP|4° GP|Parziale
°|DESMOSEDICI4EVER|3|9|9|9|26
°|DoosGTG|7|15|12|12|46
°|draking_92|15|12|15|15|57
°|fristenzio|-|-|-|-|0
°|GASD8|5|7|7|5|24
°|Jo_4_President|12|3|3|3|21
°|PenDragon--W_As|9|5|5|7|26
°|RjKO|-|-|-|-|0
Punteggi parziali del torneo e piazzamenti.
Pos.|ID PSN|1° G.|2° G.|3° G.|4° G.|Totale
1°|draking_92|36|44|47|57|184
2°|DESMOSEDICI4EVER|27|39|46|26|138
3°|DoosGTG|0|33|30|46|109
4°|PenDragon--W_As|16|28|34|26|104
5°|GASD8|34|19|13|24|90
6°|Jo_4_President|25|29|9|21|84
7°|fristenzio|44|0|33|0|77
8°|RjKO|28|20|0|0|48
</td><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td></tr><tr><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td><td width="700px" bgcolor="#FFFFFF" style="border-top:1px solid #AAA;">
Un grazie immenso a mimho per il banner dei torneo
</td><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td></tr><tr><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td><td width="700px" bgcolor="#FFFFFF" style="border-top:1px solid #AAA;">
Regolamento :link: (http://www.coplanet.it/forum/tornei-ufficiali-playstation-3/37646-regolamento-2%B0-torneo-motorstorm-pacific-rift.html#post696830)
</td><td width="25px" bgcolor="#FFFFFF"> </td></tr></table>