PDA

Visualizza Versione Completa : Classifica trofei del 2017



GAS
01-01-2018, 02:55
<center>Trophies of 2017

http://www.coplanet.it/forum/customavatars/avatar23760_52.gif
CAMPIONE
Headhunterz

Pos.|NickPSN|NickCPN|PLT|ORO|ARG|BRZ|Punti|Pos.2

http://www.coplanet.it/forum/uploaded2/43_21304812766.png|MarcoNancy2609|Headhunterz|53|250|508|1224|65640|http://www.coplanet.it/forum/uploaded2/43_21304812766.png
http://www.coplanet.it/forum/uploaded2/43_11304812766.png|omegamarx|Zodiark90|25|105|258|807|33795|http://www.coplanet.it/forum/uploaded2/43_11304812766.png
http://www.coplanet.it/forum/uploaded2/43_01304812766.png|Crazy-David88|Crazy-David88|21|85|256|675|29235|6°
4°|matthaios87|matthaios|21|83|221|794|29790|4°
5°|edwardkeep|Edwardkeep|20|128|226|504|29460|5°
6°|Lokunthor|Lokunthor|20|87|222|625|27465|7°
7°|onibur91|Onibur91|20|79|204|594|25740|8°
8°|Majin_Vejita89|majin vejita|13|77|147|317|18435|12°
9°|Dn4_K1LL3R|Dn4 K1LL3R|12|47|149|525|18735|11°
10°|gurendaiza|.Darth.|12|45|153|637|20355|9°
11°|basemaragnao|basemaragnao|11|117|221|773|30735|http://www.coplanet.it/forum/uploaded2/43_01304812766.png
12°|SimoX-96|SimoX96|10|65|149|514|19830|10°
13°|Subutai78|Susanoo78|9|30|85|256|10710|14°
14°|Vatican666|ciloom|8|28|129|605|16905|13°
15°|dj_andreani|Serginho68|6|18|52|235|7785|15°
16°|chupitodomina|oneperez|4|22|54|167|6825|16°
17°|GASD8|GAS|0|0|0|0|0|17°
<center>

Piccolo extra che prende in considerazione tutti i trofei degli iscritti in classifica l'intero anno.

...e anche qui il "capoccione" è il nostro Headhunterz con i suoi 53 platini e gli oltre 65mila punti totali. :clap:

...e nonostante ci siano solo zeri nel mio rigo, alcuni trofei li ho presi perfino io, ma giocando (a Diablo 3, RE5 e altri) con il mio nipotino usando la mia PS3, ma il suo profilo.