Lista ObiettiviXbox One
81 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 29 Luglio 2015
| World of Tanks | |
|---|---|
| Obiettivi: 81 per 1300 | |
| Scuola guida Hai completato l\’addestramento. | 10 |
| Nuovo giocattolo Hai ottenuto il tuo primo aggiornamento. | 5 |
| Vittoria Hai vinto la tua prima battaglia e sei sopravvissuto! | 10 |
| Stato di Elite Hai sviluppato completamente un carro! | 5 |
| Junior Hai sviluppato un carro di livello III. | 10 |
| Medio Hai sviluppato un carro di livello V. | 20 |
| Leggendario Hai sviluppato un carro di livello VII. | 30 |
| Intenditore americano Sei inarrestabile! Hai iniziato la collezione dei carri americani. | 10 |
| Intenditore britannico Sei inarrestabile! Hai iniziato la collezione dei carri britannici. | 10 |
| Intenditore tedesco Sei inarrestabile! Hai iniziato la collezione dei carri tedeschi. | 10 |
| Battaglia Hai distrutto 50 carri. | 10 |
| Conflitto Hai distrutto 100 carri. | 20 |
| Guerra Hai distrutto 500 carri. | 40 |
| Recluta dei leggeri Hai giocato 10 partite come carro leggero. | 5 |
| Caporale dei leggeri Hai giocato 50 partite come carro leggero. | 10 |
| Capitano dei leggeri Hai giocato 100 partite come carro leggero. | 25 |
| Recluta dei medi Hai giocato 10 partite come carro medio. | 5 |
| Caporale dei medi Hai giocato 50 partite come carro medio. | 10 |
| Capitano dei medi Hai giocato 100 partite come carro medio. | 25 |
| Recluta dei pesati Hai giocato 10 partite come carro pesante. | 5 |
| Caporale dei pesanti Hai giocato 50 partite come carro pesante. | 10 |
| Capitano dei pesanti Hai giocato 100 partite come carro pesante. | 25 |
| Recluta dei cacciacarri Hai giocato 10 partite come cacciacarri. | 5 |
| Caporale dei cacciacarri Hai giocato 50 partite come cacciacarri. | 10 |
| Capitano dei cacciacarri Hai giocato 100 partite come cacciacarri. | 25 |
| Recluta d\’artiglieria. Hai giocato 10 partite come artiglieria. | 5 |
| Caporale d\’artiglieria Hai giocato 50 partite come artiglieria. | 10 |
| Capitano d\’artiglieria Hai giocato 100 partite come artiglieria. Pioggia di fuoco! | 25 |
| Morte dall\’alto Hai distrutto un carro armato, schiacciandolo come un insetto! | 10 |
| Pascucci Hai distrutto tre artiglierie nemiche in una partita. | 10 |
| Asso Hai distrutto più veicoli nemici rispetto a qualunque altro giocatore della tua squadra (almeno 6). | 20 |
| Kamikaze Hai distrutto un carro di classe superiore speronandolo. | 10 |
| Bombardiere Hai distrutto 2 o più veicoli con un solo colpo. | 10 |
| Primo della classe Hai accumulato più Exp di qualunque altro giocatore della tua squadra. | 10 |
| Muro d\’Acciaio Hai ricevuto più colpi (almeno 11) di chiunque della tua squadra per oltre 1000 HP, sopravvivendo. | 10 |
| Talenti del mestiere Hai addestrato un comandante al 100% di un talento. | 15 |
| Abilità di comando Hai addestrato un comandante al 100% di un\’abilità . | 15 |
| Esperto sovietico Sei inarrestabile! Hai iniziato la collezione dei carri sovietici. | 10 |
| Artiglieria sovietica Hai posseduto KV-1, KV-2 e KV-1S contemporaneamente. | 20 |
| A tutto carro Hai distrutto almeno 3 carri armati in movimento in una partita. | 20 |
| O la va o la spacca Hai distrutto un carro armato rimanendo immobile. | 10 |
| Cecchino Hai centrato almeno l\’85% dei colpi facendo fuoco almeno 10 volte con un danno di almeno 1.000 HP. | 10 |
| Nessun graffio sulla carrozzeria Hai concluso una partita con la salute al 100% e un danno potenziale subito pari almeno a 1000. | 20 |
| Carrista perfetto Hai addestrato un membro dell\’equipaggio su almeno 5 talenti o abilità . | 10 |
| Absolute Hai ricercato un carro di livello X. | 40 |
| Spionaggio tattico Hai individuato almeno 9 membri della squadra avversaria in una singola partita, vincendo. | 10 |
| Ora mi vedi… Hai applicato una mimetica al tuo carro. | 5 |
| Questo è World of Tanks Hai terminato la partita come ultimo carro ad essere distrutto nella tua squadra. | 5 |
| Ranger Hai distrutto tutti i carri leggeri nemici durante una partita (almeno 3). | 10 |
| Lo Sherminator Hai posseduto i carri M4, M4A3E2 e MAA3E8 Sherman simultaneamente. | 10 |
| Qualcosa più di un graffio Hai vinto e sei sopravvissuto a una partita con 3 o più moduli danneggiati. | 10 |
| Stammi vicino Sei sopravvissuto e hai vinto una battaglia insieme a uno o più compagni di plotone. | 10 |
| Operativo al massimo Completato 8 nuove operazioni. | 15 |
| Carri sotto attacco Completato il mini-gioco. | 10 |
| Trabucco! Posseduto 5 artiglierie francesi contemporaneamente. | 10 |
| Guadagnare terreno Vinto e sopravvissuto essendo fra i primi 3 in ordine di EXP su Highway, Steppe. | 15 |
| Non in casa mia! Distrutto 2 carri nemici che catturavano la base alleata. | 15 |
| Potenza massima Distrutto 2 corazzati tramite speronamento, sopravvivendo. | 15 |
| Primo! Primo a distruggere un carro nemico in una battaglia su Highway o Steppe. | 10 |
| Coordinazione Hai usato il menu comandi radiale per inviare un messaggio da ogni categoria in una partita. | 10 |
| Intenditore di giapponesi Hai distrutto 5 corazzati di ogni nazione con 5 differenti veicoli giapponesi. | 20 |
| Fermo lì Hai distrutto i cingoli di 100 nemici. | 30 |
| Fuoco su richiesta Hai distrutto un veicolo nemico entro 30 secondi dalla richiesta di fuoco sul nemico. | 20 |
| FTW! Hai vinto 5 battaglie distruggendo l\’ultimo nemico rimasto o catturando la bandiera. | 20 |
| Eroe del giorno Hai ottenuto 20 nastrini in una singola battaglia (esclusi i nastrini \”Nemico danneggiato!\”) | 20 |
| Invasore Hai catturato la base nemica accumulando il massimo numero di punti (almeno 80) per 3 volte. | 40 |
| Difensore Hai ridotto di 70 punti o più la cattura dei nemici nella tua base, 3 volte. | 40 |
| Brucia! Hai mandato a fuoco un nemico due volte in una singola battaglia. | 20 |
| Amici e nemici Mentre eri in plotone, hai distrutto un carro nemico di un altro plotone. | 20 |
| Collezione cinese Hai ricercato un carro leggero, medio e pesante cinesi. | 20 |
| La dinamite fa boom! Hai distrutto un carro a piena vita con un solo colpo. | 20 |
| All\’altezza della sfida Hai vinto quattro partite differenti su Terreni di Prova. | 10 |
| Calibro inferiore Hai vinto quattro partite differenti su Terreni di Prova con un veicolo livello VI o inferiore. | 20 |
| Davide e Golia Hai distrutto un carro di almeno due livelli in più del tuo. | 30 |
| Ora è mio! Hai distrutto due carri nemici da dentro un punto di cattura nemico. | 20 |
| Vivere al limite Sei sopravvissuto a una partita con il 5% di vita o meno. | 10 |
| \’Murica Hai distrutto 4 carri nemici con un carro americano in una sola partita. | 40 |
| Fenomeno Hai ottenuto un Distintivo di Maestria Fenomeno. | 30 |
| Diamogliene tante Hai distrutto due corazzati differenti con due diversi tipi di munizioni in una sola partita. | 20 |
| Esercito di un solo uomo Hai ottenuto più del doppio dell\’Exp del secondo miglior giocatore della tua squadra. | 30 |
| Possiamo ricostruirlo Hai riparato 1500 HP di danno su un carro dopo una sola partita. | 20 |
|
|
| |||
| |||||
