Lista ObiettiviXbox One
50 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 5 Settembre 2015
| Obiettivi: 50 per 1000 |
| Ben fatto Hai guadagnato stelle d\’oro in qualsiasi canzone in modalità Partita veloce. | 25 |
| Vedo le stelle Hai guadagnato 5 stelle in una canzone in modalità Partita veloce. | 15 |
| Per l\’appunto Hai ottenuto oltre 1.000.000 di punti in una sola canzone in modalità Partita veloce. | 25 |
| Fantasia massima Ti sei guadagnato almeno 300.000 fan mentre eri in tour con le band. | 40 |
| Metti i soldi dove puoi vederli Hai fatto acquisti al Negozio Rock per un valore di oltre $100.000. | 20 |
| Conto pari Hai guadagnato oltre 10.000.000 di punti suonando canzoni in Partita Veloce. | 30 |
| Leva le tende Lascia il tuo luogo di nascita per andare in tour in modalità carriera. | 15 |
| Deriva dei continenti Sei uscito dal tuo continente natale in modalità carriera. | 15 |
| Tour di bottino Hai guadagnato almeno $ 150.000 mentre eri in tour con le diverse band. | 40 |
| Sei proprio bonus Hai suonato 12 diverse scalette bonus in modalità carriera. | 30 |
| Dura strada Hai suonato 50 diversi show in modalità carriera. | 40 |
| Concentrazione di fan Hai guadagnato abbastanza fan in una città da sbloccare uno Showcase fan in modalità carriera. | 20 |
| Gara di popolarità Hai guadagnato abbastanza fan da sbloccare 8 Showcase fan in modalità carriera. | 20 |
| Accetta il tuo destino Hai completato un Gran Finale. | 25 |
| Dotato e talentuoso Ti sei guadagnato una chitarra personalizzata o abbigliamento in modalità carriera. | 10 |
| Accordati Hai calibrato il tuo impianto audio/video. | 5 |
| Impari in fretta Hai completato il tutorial base Assolo di chitarra. | 20 |
| Overdrive massimo Hai raggiunto un Moltiplicatore band di 8x. | 25 |
| Fatti notare Ti sei guadagnato una presenza sul palco \”Notevole\” in uno show. | 15 |
| Sei una Leggenda Ti sei guadagnato una presenza sul palco \”Leggendaria\” in uno show. | 25 |
| Mani di fata Hai ottenuto il 100% in un assolo di chitarra freestyle. | 15 |
| Fuori dal solito Hai ottenuto un punteggio \”Freestyle vocale!\”. | 10 |
| Ancora una canzone Hai suonato un bis in modalità \”Suona in concerto\”. | 15 |
| Fill come non mai Hai suonato perfettamente 10 nuovi fill di Rock Band 4. | 10 |
| Tono armonico Hai ottenuto uno \”Stupendo triplo\” in armonia vocale. | 15 |
| Sì, la sappiamo Hai azzeccato una richiesta in modalità carriera. | 10 |
| Buonanotte, suonatori Hai azzeccato un bis in modalità carriera. | 10 |
| Niente shred Usando solo i tasti piccoli, hai preso il 100% di note in assolo di chitarra regolare in esperto. | 20 |
| Gioco di piedi Hai suonato almeno il 90% delle note di cassa di una canzone alla batteria in difficile o esperto. | 15 |
| Lascia loro la voglia Hai guadagnato stelle d\’oro in un bis. | 25 |
| Opportunità d\’oro Hai guadagnato stelle d\’oro in una richiesta. | 25 |
| In tasca Hai ottenuto una sequenza di 500 note al basso. | 15 |
| Non hai ancora visto niente Sei rimasto in Overdrive per almeno 60 secondi. | 30 |
| Fan di Rock Band Hai guadagnato 5 stelle in media (o 3 stelle in diff. o esp.) su 30 canzoni RB4 in Partita veloce. | 30 |
| Maestro Rock Band Hai ottenuto 5 stelle in tutte le canzoni di Rock Band 4 a livello difficile in Partita veloce. | 30 |
| Rock Band Immortale Hai ottenuto 5 stelle in tutte le canzoni di Rock Band 4 a livello esperto in Partita veloce. | 40 |
| Leggenda del salotto Hai guadagnato stelle d\’oro in 30 canzoni di Rock Band 4 in Partita veloce. | 40 |
| Tip tap Hai suonato un assolo di chitarra freestyle composto all\’80% di tapping. | 5 |
| Divergenze creative Avete votato in 4 modi diversi. | 5 |
| Non ne ho bisogno Hai finito una canzone con la barra dell\’overdrive piena. | 5 |
| Guarda che lo consumi Come cantante, hai usato l\’overdrive almeno 4 volte in una sola canzone. | 15 |
| Assoluto Hai suonato almeno l\’85% delle note di ogni assolo di chitarra di Rock Band 4 a livello diff. o esp. | 30 |
| Non mi pento Hai fallito una canzone per cui avevi votato. | 5 |
| Ve l\’avevo detto che la odio Come cantante, hai fallito una canzone per cui non avevi votato. | 5 |
| Tutto per i fan Hai rifiutato 3 richieste o bis di fila. | 5 |
| In sequenza Hai guadagnato l\’evento presenza sul palco \”Serie band\” in 5 canzoni consecutive. | 40 |
| Scaletta per il successo Hai suonato uno show di 5 scalette in modalità \”Suona in concerto\”. | 25 |
| Bei polmoni Hai ottenuto uno \”Stupendo\” in almeno il 90% delle frasi in 6 canzoni in modalità voce difficile. | 15 |
| Presenza sul palco Hai guadagnato 5 Eventi presenza sul palco in una sola canzone. | 15 |
| Improvvisala Hai guadagnato 3 punteggi \”Freestyle vocale!\” in una sola canzone. | 15 |
|
|
| |||
| |||||
In qualità di Affiliato Amazon, CoPlaNet riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
