Lista ObiettiviXbox One
2.016Obiettivi
2.016 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 19 Agosto 2016
| F1 2016 | |
|---|---|
| Obiettivi: 49 per 1000 | |
| Materiali composti Montate tutte e 3 le mescole di gomme disponibili in una corsa | 15 |
| Determinato Hai accettato un contratto con Renault, Sauber o Manor | 20 |
| Sfidante Hai accettato un contratto con Force India, Toro Rosso, McLaren o Haas | 20 |
| Ã dura in cima Hai accettato un contratto con Red Bull, Williams, Ferrari o Mercedes | 20 |
| Piedi irrequieti Hai accettato un contratto con un'altra scuderia a metà stagione | 20 |
| Parte del programma Hai incontrato il tuo ingegnere addetto alla Ricerca e Sviluppo | 10 |
| Veterano stagionato Hai completato una stagione intera di 21 gare in carriera o nella stagione dei campionati | 10 |
| La pratica rende perfetti Hai completato il tuo primo programma di prova | 10 |
| Perfezionista delle prove Hai ottenuto un risultato perfetto in un programma di prova | 20 |
| Temperatura ideale Hai completato un warm up con le gomme a temperatura ottimale | 20 |
| Progressi 50% delle migliorie veicolo montate | 25 |
| Grazie alla scuderia Tutte le migliorie per la macchina sono state acquistate | 30 |
| Arrivare in cima Hai vinto una rivalità in modalità carriera | 30 |
| Imbattuto Hai vinto tutte le rivalità in modalità carriera in una stagione | 30 |
| Non è ancora finita Hai raggiunto il punto centrale della stagione in testa al campionato piloti | 25 |
| Assetto messo a punto Preso parte a una qualsiasi sessione dopo aver cambiato l'assetto tramite l'opzione nel garage. | 15 |
| Formate una coda ordinata Hai completato un warm up senza penalità | 10 |
| Fino all'ultimo Hai vinto il Campionato del mondo piloti nella gara finale della stagione | 20 |
| Oltre le aspettative Hai passato almeno 75% della stagione con la valutazione Oltre le aspettative da parte della squadra | 30 |
| Ribaltare la situazione Hai migliorato le tue prestazioni per uscire dalla zona Sotto le aspettative | 20 |
| Top 3 Hai finito una gara sul podio in una qualsiasi modalità di gioco | 25 |
| Ã solo l'inizio Hai ottenuto la prima vittoria in qualsiasi stagione completa | 25 |
| Il posto migliore Hai conquistato la pole position | 30 |
| Campione del mondo Hai vinto il campionato piloti di Formula 1 | 50 |
| Campione costruttori Hai vinto il campionato costruttori di Formula 1 | 50 |
| Controllo vettura Hai completato una gara con tutti gli aiuti disattivati | 20 |
| Dall'alba al tramonto Hai impostato uno scenario orario personalizzato e hai completato una gara | 15 |
| Guardare ma non fissare Hai completato 10 inizi di gara senza penalità con il sistema impostato su Manuale | 20 |
| Esperto della partenza Hai guadagnato 10 o più posizioni tra l'inizio e la fine del settore 1 | 20 |
| Segui quella macchina Hai completato 10 giri senza penalità dietro alla Safety Car | 15 |
| Fiducia nella squadra Hai fatto sosta ai box durante la Safety Car seguendo la strategia suggerita dalla scuderia | 15 |
| Meglio di così Hai segnato i tempi più veloci in tutte e 3 di prove libere, la pole position e vinto il Gran Premio | 30 |
| Sfida definitiva Hai portato a termine una gara in modalità Carriera Pro | 20 |
| Con attenzione Finito una gara sul podio con l'impostazione Danni su Realistica senza danneggiare la tua vettura | 20 |
| Non in curva Hai gentilmente chiesto al tuo ingegnere di gara di smettere di parlarti quando sei in pista | 10 |
| Tempo di mettersi alla prova Hai registrato un giro pulito in una Prova a Tempo | 15 |
| Il tempo vola Hai registrato un giro pulito in una Prova a Tempo su 10 circuiti | 20 |
| Segni blu Hai registrato tempi sul bagnato in una Prova a tempo su 5 circuiti | 20 |
| Risparmia per i tempi duri Hai creato e gareggiato in un tuo scenario metereologico | 15 |
| Seconda possibilità Hai usato un flashback | 10 |
| Il salvatore Hai ripreso una gara utilizzando il salvataggio di una sessione in corso | 10 |
| Regolazioni Hai utilizzato il display multifunzione per regolare il tuo assetto sulla pista | 10 |
| Prova a farlo online Hai portato a termine una gara online | 10 |
| Serie competitiva Hai portato a termine 5 gare online | 20 |
| Serie di vittorie Hai vinto un totale di 5 gare online | 25 |
| Campionato online salvato Hai salvato un campionato online | 20 |
| Uno sport veramente globale Hai completato 10 giri sul nuovo circuito di Baku | 20 |
| Frena sulla linea Con l'Aiuto ai box disattivato, hai fatto 5 pit stop senza penalità | 10 |
| Credi di essere veloce? Hai vinto una gara con distanza 25% + contro avversari IA definitiva | 30 |
|
|
| |||
| |||||
In qualità di Affiliato Amazon, CoPlaNet riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
