Lista ObiettiviXbox One
2Obiettivi
50 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 27 Settembre 2016
| XCOM 2 | |
|---|---|
| Obiettivi: 50 per 1000 | |
| Vendicatore della Terra Hai rovesciato gli alieni a un livello di difficoltà qualsiasi | 20 |
| Difensore dell'umanità Hai rovesciato gli alieni a difficoltà Comandante | 30 |
| Comandante immortale Hai rovesciato gli alieni a difficoltà Leggenda | 50 |
| Aggiustatutto Hai costruito un oggetto nel reparto sperimentale | 10 |
| L'ascesa della Resistenza Hai stabilito un contatto con una regione | 10 |
| Chi spara per primo… Hai completato il tutorial tattico | 10 |
| Radio ribelle Hai costruito le comunicazioni della Resistenza | 10 |
| Decrittatore Hai costruito la camera ombra | 10 |
| C'è ancora spazio Hai potenziato una struttura | 10 |
| Mercante nell'ombra Hai venduto al mercato nero beni per un valore di 1.000 riserve | 20 |
| A caccia di voci Hai completato una voce | 10 |
| Una terribile verità Hai recuperato i dati della base segreta | 10 |
| Fattore chiave Hai recuperato un cervello del Codex | 10 |
| Una via oscura Hai recuperato il portale psionico | 10 |
| Sacrilegio Hai completato Autopsia dell'Avatar | 10 |
| La caduta di un dio Hai ucciso un Avatar | 10 |
| Carne batte metallo Hai ucciso un Sectopode nello stesso turno in cui l'hai incontrato (in singolo) | 20 |
| Liscio come l'olio Hai portato a termine un'imboscata con successo | 15 |
| Signore dei mech Ha violato un Sectopode | 20 |
| Appena in tempo Hai evacuato un soldato mentre rischiava ancora di morire dissanguato | 20 |
| Pronto a sparare Hai potenziato un'arma | 10 |
| Excalibur Hai potenziato completamente un'arma a raggi con potenziamenti di grado superiore | 20 |
| Davide contro Golia Hai ucciso un Berserker in mischia | 20 |
| All'ultimo respiro Hai ucciso una Vipera che stava strangolando un compagno di squadra | 20 |
| Torna da me Hai ucciso un Sectoide che stava controllando la mente di un compagno | 20 |
| A ruoli invertiti Hai ucciso un nemico con una torretta violata | 20 |
| L'eredità di Shen Hai costruito una struttura in ogni slot dell'Avenger | 20 |
| Abbattila Hai sabotato una struttura aliena | 10 |
| Buon viaggio Hai ucciso un nemico facendolo cadere dall'alto | 20 |
| Sfasciacarrozze Hai ucciso un nemico con l'esplosione di un veicolo | 20 |
| Ottimo tempismo Hai completato il gioco a difficoltà Comandante o più entro il primo luglio | 40 |
| Tygan chi? Hai completato la missione finale usando solo attrezzatura convenzionale | 30 |
| Pochi ma buoni Hai finito il gioco a difficoltà Comandante o più senza comprare un potenziamento Dimensioni squadra | 40 |
| Gli intoccabili Hai completato il gioco a difficoltà Comandante o più senza perdere soldati | 40 |
| Uno sull'altro Hai ucciso 500 alieni | 20 |
| Il gioco si fa duro Hai giocato una partita multigiocatore | 20 |
| Incontenibili Hai finito una missione a difficoltà Comandante o più con soldati della stessa classe (non reclute) | 35 |
| Eroi della Resistenza Hai completato una rappresaglia con 3 civili morti o meno | 15 |
| Cyberlord Hai ottenuto una ricompensa per una violazione di secondo livello | 10 |
| Metallo pesante Hai ucciso un nemico con ogni arma pesante del gioco | 30 |
| Il sole non tramonta mai Hai costruito un ripetitore radio in ogni continente | 30 |
| Resistenza globale Hai ottenuto tutti i bonus continente disponibili in una singola campagna | 30 |
| La fortuna del principiante Hai completato una missione a giugno (o successivamente) usando solo reclute | 30 |
| Collezione brutale Hai usato il jack craniale su ogni tipo di soldato ADVENT | 30 |
| Senza pietà Hai usato il jack craniale su un ufficiale ADVENT | 10 |
| Un essere umano migliore Hai recuperato l'oggetto della fucina | 10 |
| Resistenza finale Hai creato l'Avatar del comandante | 10 |
| Più forte, più veloce! Hai applicato un potenziamento SCP su un soldato | 10 |
| Io sono la morte Hai ucciso 3 nemici in un solo turno, con un solo soldato e senza esplosivi | 15 |
| Valhalla Hai completato il gioco a difficoltà Comandante o più in modalità Hardcore | 50 |
|
|
| |||
| |||||
