Lista TrofeiPlayStation 4
PlayStationEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 29 Settembre 2016
| SUPERHYPERCUBE | |
|---|---|
| Bronzo | |
| SUPERHYPERPOINT Complete level one during regular play. | Bronzo |
| SUPERHYPERLINE Complete level two during regular play. | Bronzo |
| SUPERHYPERTRIANGLE Complete level three during regular play | Bronzo |
| SUPERHYPERSQUARE Complete level four during regular play. | Bronzo |
| SUPERHYPERPENTAGON Complete level five during regular play. | Bronzo |
| SUPERHYPERHEXAGON Complete level six during regular play. | Bronzo |
| Time is a Flat Cube Maxing out the cube during regular play. | Argento |
| SUPERHYPERHEPTAGON Complete level seven during regular play. | Argento |
| SUPERHYPEROCTAGON Complete level eight during regular play. | Argento |
| SUPERHYPERNONAGON Complete level nine during regular play. | Argento |
| SUPERHYPERDECAGON Complete level ten during regular play. | Oro |
|
|
| |||
| |||||
In qualità di Affiliato Amazon, CoPlaNet riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
