Lista ObiettiviXbox One
13 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 4 Ottobre 2017
| TorqueL -Physics Modified Edition- | |
|---|---|
| Obiettivi: 13 per 1000 | |
| Route: Unknown You did beat "Unknown" route. | 90 |
| Route: T You did beat "T" route. | 90 |
| Route: o You did beat "o" route. | 90 |
| Route: r You did beat "r" route. | 90 |
| Route: q You did beat "q" route. | 90 |
| Route: u You did beat "u" route. | 90 |
| Route: e You did beat "e" route. | 90 |
| Route: L You did beat "L" route. | 90 |
| 10M You did beat any of route in 10 minutes. | 90 |
| 10H The timer passed 10 hours. | 5 |
| 30M You did beat any of route in 30 minutes. | 5 |
| 60M You did beat any of route in 60 minutes. | 90 |
| No Damage You did beat any of route without misses. | 90 |
|
|
| |||
| |||||
