Lista TrofeiPlayStation 4
PlayStationEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 24 Maggio 2020
| UBERMOSH:OMEGA | |
|---|---|
| Bronzo | |
| AYA RANK B Score 3600 | Bronzo |
| WOOK RANK B Score 3600 | Bronzo |
| T7 RANK B Score 3600 | Bronzo |
| Q RANK B Score 3600 | Bronzo |
| KORE RANK B Score 3600 | Bronzo |
| REEZ RANK B Score 3600 | Bronzo |
| AYA RANK A Score 4500 | Argento |
| AYA RANK SSS Score 5000 | Argento |
| WOOK RANK A Score 4500 | Argento |
| WOOK RANK SSS Score 5000 | Argento |
| T7 RANK A Score 4500 | Argento |
| T7 RANK SSS Score 5000 | Argento |
| Q RANK A Score 4500 | Argento |
| Q RANK SSS Score 5000 | Argento |
| KORE RANK A Score 4500 | Argento |
| KORE RANK SSS Score 5000 | Argento |
| REEZ RANK A Score 4500 | Argento |
| REEZ RANK SSS Score 5000 | Argento |
| AYA OMEGA Score 5200 | Oro |
| WOOK OMEGA Score 5200 | Oro |
| T7 OMEGA Score 5200 | Oro |
| Q OMEGA Score 5200 | Oro |
| KORE OMEGA Score 5200 | Oro |
| REEZ OMEGA Score 5200 | Oro |
| ENLIGHTENMENT All Saints OMEGA |
|
|
| |||
| |||||
