Lista ObiettiviXbox One
6Obiettivi
56 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: majin vejitaPubblicata il 13 Agosto 2015
| Forza Motorsport 6 | |
|---|---|
| Obiettivi: 56 per 1000 | |
| Auto di copertina Hai ottenuto l\’auto di copertina [Ford GT] | 20 |
| Bronzeo Hai equipaggiato uno stemma di livello Bronzo | 10 |
| Argento vivo Hai equipaggiato uno stemma di livello Argento | 15 |
| Cercatore d\’oro Hai equipaggiato uno stemma di livello Oro | 25 |
| Platinato Hai equipaggiato uno stemma di livello Platino | 40 |
| Benvenuto nella community Hai visitato Forza HUB da FM6 | 20 |
| Benvenuto in Forza Motorsport Hai completato la prima gara | 5 |
| Postare un selfie Hai condiviso una foto | 5 |
| I momenti più belli Hai condiviso un replay | 5 |
| Cultura automobilistica Hai completato una gara con tutte le Ferrari | 50 |
| La prima volta Hai vinto una gara in una Mclaren M2B 1966 in un gioco libero a 24 auto | 15 |
| Auto da strada Hai vinto una gara in una BAC Mono 2014 in un gioco libero a 24 auto | 20 |
| Il meglio di Spa Hai completato una gara con la Lotus E23 2015 a Spa sotto la pioggia | 10 |
| Terra Australis Incognita Hai completato una gara con la Ford #17 XBox Racing Ford Falcon FG X 2015 a Bathurst | 10 |
| Girare a sinistra Completato gara con Chevrolet #9 Target Chip Ganassi Racing IndyCar 2015 a Indianapolis | 10 |
| Tripletta Forza Hai completato gli obiettivi Meno uno, La prima volta e Auto da strada | 25 |
| Incassare Hai ottenuto 50.000 crediti dai drivatar | 10 |
| Modificato Sei arrivato primo equipaggiando tutte le tipologie di modifica | 15 |
| Giocare in casa Hai usato una mod. squadra Specialista del tracciato su quello corrispondente | 10 |
| Grandi modifiche Ottieni 250 modifiche | 15 |
| Bustarella Hai ottenuto il bonus crediti 100% grazie alle modifiche in una singola gara | 10 |
| Pronto alla sfida Arrivato 1° in una gara a 24, senza aiuti e Solo visuale abitac. | 10 |
| Ti sfido Sei arrivato primo in una gara a 24 auto con la mod. azzardo Ultimo del gruppo | 15 |
| Caldamente sconsigliato Sei arrivato primo in una gara a 24 auto con la mod. azzardo Trasmis. manuale | 20 |
| Raggiungere gli obiettivi Hai completato 30 obiettivi gara | 10 |
| Abile Hai completato 60 obiettivi gara | 15 |
| Ci penso io Sei arrivato primo nell\’esibizione Formula Ford Factory Spec | 20 |
| Schivando a più non posso Sei arrivato primo nell\’esibizione Sfida di sorpasso Ferrari LaFerrari | 20 |
| Duello Sei arrivato primo nell\’esibizione Ariel Atom Stig 1-1 | 20 |
| Hai appena iniziato Hai completato la gara finale della serie finale nel volume finale | 30 |
| Passare alla storia Hai completato tutte le divisioni auto, tutte le serie e tutte le esibizioni | 50 |
| Tiri fortunati Hai fatto 25 tiri premio | 10 |
| Ottenere esperienza Hai completato 100 giri in modalità multiplayer | 10 |
| Pilota devoto Hai completato 300 giri in modalità multiplayer | 20 |
| Visione notturna Hai completato 50 giri di notte in modalità multiplayer | 10 |
| Danza della pioggia Hai completato 50 giri sotto la pioggia in modalità multiplayer | 10 |
| Fatti sentire Hai votato un circuito in modalità multiplayer | 5 |
| Accumulare chilometri Hai guidato per 1.609 km nelle gare multiplayer | 20 |
| Viaggiatore del mondo Hai completato una gara in ogni luogo (ambientazione) in modalità multiplayer | 50 |
| Si fa sul serio Hai vinto una gara senza aiuti alla guida attivi in modalità multiplayer | 25 |
| La rimonta Sei partito ultimo e arrivato primo in una gara multiplayer con 24 auto | 20 |
| Io ci provo Hai partecipato al tuo primo evento di lega | 20 |
| Senza rivali Hai sconfitto 10 rivali gareggiando senza aiuti alla guida | 20 |
| Incassare Hai ottenuto 50.000 crediti dalla community usando i tuoi design | 20 |
| Fatti un nome Hai ottenuto 50.000 crediti dalla community usando le tue messe a punto | 20 |
| Ci faccio un giro Hai fatto un test guida con un\’auto | 5 |
| Artista al lavoro Hai condiviso una verniciatura | 10 |
| Elaboratore al lavoro Hai condiviso una messa a punto | 10 |
| Entrare in classifica Sei arrivato primo in una gara di lega | 10 |
| Esibizionista Hai completato tutte le esibizioni | 40 |
| Leggenda del Campionato Hai completato tutte le serie | 30 |
| Volumi chiusi Hai completato tutti i volumi | 20 |
| Meno uno Hai vinto una gara in una Ford GT 2017 in un gioco libero a 24 auto | 10 |
| Oltre ogni record Hai superato i 402 km/h su qualsiasi auto | 25 |
| Imporre il ritmo Sei rimasto in testa per un totale di 80 km | 10 |
| Inseguimento Sei rimasto al primo posto per oltre 160 km | 15 |
|
|
| |||
| |||||
In qualità di Affiliato Amazon, CoPlaNet riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
