Lista ObiettiviXbox 360
439Obiettivi
439 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: Arnold101Pubblicata il 20 Luglio 2007
| Armored Core 4 | 39 Obiettivi Per 1000G |
| Chapter 1 Premio per aver completato il capitolo 1 | 20G |
| Chapter 2 Premio per aver completato il capitolo 2 | 30G |
| Chapter 3 Premio per aver completato il capitolo 3 | 30G |
| Chapter 4 Premio per aver completato il capitolo 4 | 50G |
| Chapter 5 Premio per aver completato il capitolo 5 | 50G |
| Chapter 6 Premio per aver completato il capitolo 6 | 100G |
| Normal Difficulty Premio per aver completato tutte le missioni in difficoltà normale | 50G |
| Hard Difficulty Premio per aver completato tutte le missioni in difficoltà difficile | 50G |
| Mission Rank A Premio per aver ricevuto il Rank A nel totale delle missioni | 10G |
| Mission Rank S Premio per aver ricevuto il Rank S nel totale delle missioni | 20G |
| GA Pack-A Premio per aver completato il \”SDGA RANK-A\” data pack | 30G |
| GA Pack-B Premio per aver completato il \”SDGA RANK-B\” data pack | 30G |
| Rosenthal Pack Premio per aver completato il \”NDP-E001 ROS-OME\” data pack | 30G |
| Rayleonard Pack Premio per aver completato il \”NDP-C001 RAY\” data pack | 30G |
| Akvavit Pack Premio per aver completato il \”NDP-C002 AKV\” data pack | 30G |
| BFF Pack-A Premio per aver completato il \”SDBFF RANK-A\” data pack | 30G |
| BFF Pack-B Premio per aver completato il \”SDBFF RANK-B\” data pack | 30G |
| Leone Pack Premio per aver completato il \”NDP-B001 LEO\” data pack | 30G |
| Aldra Pack Premio per aver completato il \”NDP-B002 ALD-MEL\” data pack | 30G |
| Eqbal Pack Premio per aver completato il \”NDP-A001 EQB-TEC\” data pack | 30G |
| Maghrib Pack Premio per aver completato il \”NDP-X002 MAGHRIB\” data pack | 30G |
| All Data Packs Premio per aver completato tutti i data packs | 50G |
| 01 Berlioz Premio per aver completato la missione MARCHE AU SUPPLICE in modalità difficile | 10G |
| 03 Anjou Premio per aver completato la missione JARDIN DE CHEVALIER in modalità difficile | 10G |
| 05 Mary Shelley Premio per aver completato la missione EMPRESS in modalità difficile | 10G |
| 14 Sherring Premio per aver completato la missione SEA OF BLOOD in modalità difficile | 10G |
| — Amazigh Premio per aver completato la missione DESERT WOLF in modalità difficile | 10G |
| — Sus Premio per aver completato la missione UP IN FLAMES in modalità difficile | 10G |
| Ursragna Premio per aver completato la missione JUGGERNAUT in modalità difficile | 10G |
| Sol Dios Premio per aver completato la missione SOL DIOS in modalità difficile | 10G |
| 00-Aretha Premio per aver completato la missione SEED A BARREN EARTH in modalità difficile | 10G |
| Mission Rank SS Premio per aver ricevuto il Rank SS nel totale delle missioni | 30G |
| Special Pack Premio per aver completato il \”NDP-S001\” data pack | 30G |
| 02 Sadhana Premio per aver completato la missione EGO BOOST in modalità difficile | 10G |
| 06 Celo Premio per aver completato la missione SEED A BARREN EARTH in modalità difficile | 10G |
| 09 Sir Maurescu Premio per aver completato la missione LINE OF DEFENSE in modalità difficile | 10G |
| 10 Menno Ruh Premio per aver completato la missione INTERNAL PURGE in modalità difficile | 10G |
| 19 Francisca Premio per aver completato la missione SILENT AVALANCHE in modalità difficile | 10G |
| 25 Borisovich Premio per aver completato la missione SANDSTORM CITADEL in modalità difficile | 10G |
In qualità di Affiliato Amazon, CoPlaNet riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
