Lista ObiettiviXbox One
39 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 16 Aprile 2020
| BQM – BlockQuest Maker | |
|---|---|
| Obiettivi: 39 per 1000 | |
| Diver debut Explored dungeon for first time | 20 |
| First one clear Cleared dungeon 1 time | 20 |
| Amateur diver Cleared dungeons 10 times | 20 |
| Junior diver Cleared dungeons 50 times | 20 |
| Mid diver Cleared dungeons 100 times | 20 |
| Senior diver Cleared dungeons 500 times | 20 |
| Pro diver Cleared dungeons 1000 times | 20 |
| Master diver Cleared dungeons 10000 times | 50 |
| Builder debut Created 1 dungeon | 20 |
| Entry-level builder Created 10 dungeons | 20 |
| Competent builder Created 30 dungeons | 20 |
| Architect Created 50 dungeons | 20 |
| Expert designer Created 100 dungeons | 50 |
| First exhibition First dungeon shared to the world | 20 |
| First payroll First guild pay | 20 |
| Profitable business Total of 1000G collected | 20 |
| Wealthy affiliate Total of 5000G collected | 20 |
| Tycoon Total of 100000G collected | 20 |
| Millionaire Total of 1000000G collected | 50 |
| Mole Digged mine 10 times | 20 |
| Advanced digger Digged mine 500 times | 20 |
| Ace miner Digged mine 5000 times | 20 |
| Master miner Digged mine 10000 times | 50 |
| Have a blast Died from explosion | 20 |
| Free-fall Falled to death | 20 |
| Rock and roll Squished by rolling stone | 20 |
| Diver certificate Cleared all official dungeons | 20 |
| Novice trapper Defeated first monster | 20 |
| Hunter Defeated 500 monsters | 20 |
| Ranger Defeated 5000 monsters | 20 |
| Slayer Defeated 10000 monsters | 50 |
| Toxic Man Died from poisoning | 20 |
| Bull's-eye Shot by an arrow | 20 |
| New hero Defeated Soul of Darkness | 20 |
| Game of tag Defeated Golden Slime | 20 |
| Mastermind Played Edit Mode for 10 hours | 20 |
| Pro player Played Play Mode for 10 hours | 20 |
| Disappointment Retired for first time | 20 |
| Challenger certificate Cleared all Challenge dungeons | 90 |
|
|
| |||
| |||||
