Lista ObiettiviXbox One
2.019Obiettivi
2.019 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 31 Maggio 2019
| F1 2019 | |
|---|---|
| Obiettivi: 50 per 0 | |
| Esperienza in F2 Hai completato la prima gara con un'auto da F2 in modalità Carriera | 0 |
| Dimostrazione d'intenti Hai concluso una gara di F1 davanti a Lukas o Devon | 0 |
| Da sogno a realtà Hai completato il campionato di F2 e hai iniziato a gestire il passaggio alla F1 | 0 |
| Contributo allo sviluppo Hai completato un programma di prove di F1 in modalità Carriera | 0 |
| Vittoria! Hai conquistato per la prima volta il podio in F1 | 0 |
| Seconda occasione Hai attivato il flashback durante una gara | 0 |
| Prodigio al volante Hai completato una gara di F1 con tutte le funzioni di guida assistita disattivate | 0 |
| Dolci ricordi Hai giocato un highlight registrato | 0 |
| Basta, Jeff! Hai detto a Jeff di stare zitto | 0 |
| Talento manuale Hai vinto una gara con il cambio manuale | 0 |
| Passione a quattro ruote Hai consultato le informazioni su un'auto nell'autosalone | 0 |
| Primo dei rivalie Hai concluso una stagione di F1 davanti a Devon e Lukas | 0 |
| Tocco personale Hai selezionato uno stemma giocatore | 0 |
| Niente male! Hai ottenuto una livrea per la tua auto multigiocatore | 0 |
| Weekend da leoni Hai completato un GRAND PRIX settimanale | 0 |
| Evento completo Hai completato tutti gli eventi di un GRAND PRIX settimanale | 0 |
| Pilota protagonista Hai completato un evento in primo piano | 0 |
| Asso del bagnato Hai completato una Prova a tempo di F1 in condizioni di bagnato | 0 |
| Stagione vincente Hai vinto il campionato piloti di F1 | 0 |
| Titolo costruttori Hai vinto il campionato costruttori di F1 | 0 |
| Iniezione di orgoglio Hai ricevuto una promozione a prima guida | 0 |
| Partenza perfetta Hai ottenuto una pole position | 0 |
| Come un missile Hai ottenuto il miglior tempo nelle tre sessioni di libere, la pole position e la vittoria del GP | 0 |
| Livello 5 Hai raggiunto il livello 5 di XP | 0 |
| Livello 10 Hai raggiunto il livello 10 di XP | 0 |
| Livello 25 Hai raggiunto il livello 25 di XP | 0 |
| Livello 50 Hai raggiunto il livello 50 di XP | 0 |
| Nervi d'acciaio Hai completato una gara senza errori | 0 |
| Fotoritocco Hai effettuato regolazioni in modalità Foto | 0 |
| Giro del mondo Hai registrato un tempo in modalità Prova a tempo su ogni tracciato | 0 |
| Sicurezza, sempre Hai ottenuto una "A" in sicurezza in modalità Multigiocatore | 0 |
| Oro zecchino Hai ottenuto una valutazione abilità Oro | 0 |
| Impresa epica Hai completato una gara a Monza con la Ferrari F2004 | 0 |
| Dieci tacche Hai completato 10 gare online | 0 |
| Principe di Monaco Hai vinto una gara di F1 a Monaco con la distanza su 25% o superiore (qualsiasi difficoltà ) | 0 |
| Qualcosa da dimostrare Hai accettato un contratto con McLaren o Alfa Romeo | 0 |
| Contendente Hai accettato un contratto con Williams, Racing Point, Renault, Toro Rosso o Haas | 0 |
| Standard elevati Hai accettato un contratto con Ferrari, Mercedes o Red Bull | 0 |
| Club esclusivo Hai vinto una gara con distanza 25% o superiore contro avversari IA definitiva | 0 |
| Membro di lega Ti sei unito a una lega | 0 |
| E una! Hai vinto una medaglia di lega | 0 |
| Grande stile Hai modificato l'aspetto del tuo pilota | 0 |
| Pilota di F2 Hai completato l'evento "Campionato del mondo di FORMULA 2 2018" | 0 |
| Goditi lo spettacolo Hai assistito a una gara online | 0 |
| Freddo e calcolatore Hai raggiunto la valutazione massima in SPORTIVITÃ | 0 |
| Che spaccone! Hai raggiunto la valutazione massima in SPETTACOLARITÃ | 0 |
| Fino in fondo Hai applicato al veicolo tutti gli aggiornamenti di un reparto | 0 |
| Primi passi Hai completato il primo fine settimana di una stagione di F1 | 0 |
| Mi piace Hai impostato un trofeo preferito | 0 |
| Esecuzione impeccabile Hai attivato il DRS correttamente in tutte le zone di un tracciato | 0 |
|
|
| |||
| |||||
