Lista ObiettiviXbox One
29 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 30 Agosto 2019
| GRID | |
|---|---|
| Obiettivi: 29 per 1000 | |
| Stretch finale Sei entrato nel GRID World Series | 90 |
| Chi è il migliore? Hai vinto lo Showdown: Evento Carriera Ravenwest | 90 |
| Testa Dura Hai vinto lo Showdown: Evento Carriera Hammerhead | 30 |
| Americanizzato Hai vinto lo Showdown: Evento Carriera Vulpini Racing | 30 |
| Pro Tuned Vinto lo Showdown: Evento Carriera DisruptR | 30 |
| Das Beste Hai vinto lo Showdown: Evento Carriera Euro Rand | 30 |
| Tripla Corona Hai vinto lo Showdown: Evento Carriera Fernando Alonso | 30 |
| Mercenario Hai vinto lo Showdown: Evento Carriera Aurora Motorsport | 30 |
| Professionista Hai raggiunto il livello 50 | 30 |
| Scelta Azzeccata Hai comprato la tua prima auto | 10 |
| Le voglio tutte! Hai comprato unâauto per ogni classe | 90 |
| Supercampione! Hai raggiunto il livello 99 | 90 |
| Ã oro quel che luccica Hai ottenuto un trofeo dâoro in ogni Evento della Carriera | 90 |
| Giramondo Hai coperto una distanza simile alla circonferenza della Terra | 90 |
| Solo su invito Hai completato ogni Evento Invitational della Carriera | 30 |
| Tocco personale Hai personalizzato la tua prima livrea | 15 |
| FA-mmi vincere Hai completato ogni Evento FA Racing della Carriera | 15 |
| Cruise Control Hai completato ogni Evento GT della Carriera | 15 |
| Out of Stock Hai completato ogni Evento Stock della Carriera | 15 |
| Guida Touristica Hai completato ogni Evento Touring della Carriera | 15 |
| Tuned e Basta Hai completato ogni Evento Tuner della Carriera | 15 |
| Esibizionista Hai vinto una gara tagliando il traguardo in retromarcia | 15 |
| Attaccabrighe Batti la tua prima Nemesi | 15 |
| RavenBest Hai vinto una gara con la livrea Ravenwest e con Nathan McKane come compagno di scuderia | 15 |
| Auto Omaggio Hai vinto un evento con almeno altri 3 piloti usando un'auto in prestito | 15 |
| Il Prossimo Prego Batti il tuo primo Rivale nella Carriera | 15 |
| Sfavorito Hai vinto un Evento dopo aver concluso lâultimo turno in ultima posizione | 15 |
| Perfezione Hai completato una gara con almeno altri 3 piloti senza subire danni | 15 |
| Primo tra i Primi Hai vinto il tuo primo Evento della Carriera | 15 |
|
|
| |||
| |||||
