Lista ObiettiviXbox One
27 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 14 Febbraio 2017
| MX Nitro | |
|---|---|
| Obiettivi: 27 per 1000 | |
| I cento sorpassi! Hai sorpassato un totale di 100 piloti | 30 |
| Il mondo nuovo Hai completato il primo torneo | 20 |
| Personalità luminosa Hai equipaggiato un nuovo oggetto personalizzato | 20 |
| La benedizione di Budda Hai terminato una gara con un tempo di 108 secondi | 30 |
| Intenditore Hai acquistato tutte le moto | 50 |
| Maledetti hippy Hai ottenuto ed equipaggiato il set Enforcer | 40 |
| Maledizione Hai trovato la tua maledizione | 30 |
| Rabbia e accelerazione Hai raggiunto una velocità di 180 km/h in accelerazione | 30 |
| Primo oro Hai ottenuto la prima posizione in una gara | 20 |
| Fury Road Hai riempito la bombola del nitro 100 volte nei circuiti del deserto | 40 |
| Tutte! Falle tutte! Hai eseguito tutte le acrobazie da quattro comandi nel gioco almeno una volta | 60 |
| I supereroi sono tra noi Hai eseguito Superman 50 volte | 30 |
| Sono un uccello Hai volato per 200 metri in uno schianto in aria | 40 |
| Balordo Ti sei schiantato 300 volte | 40 |
| Solo la punta Hai vinto una gara con un vantaggio di mezza ruota | 30 |
| Appena sfornato Hai eseguito soltanto nuove acrobazie in Freestyle e vinto | 50 |
| Campionati e leggende Hai vinto una gara classificata | 30 |
| Cielo stellato Hai raccolto tutte le stelle in una gara online | 60 |
| Onore e gloria Hai completato 50 sfide | 50 |
| Mamma dice di fare attenzione Hai tagliato il traguardo senza schiantarti | 30 |
| Pedinatore di missioni Hai raccolto tutti i contrassegni Missione circuito | 60 |
| Il pezzente milionario Hai guadagnato un totale di 50.000 crediti nelle gare dei bassifondi | 50 |
| La mano più veloce del West Hai totalizzato 5000 punti acrobazia in una sola combo | 60 |
| L'ultimo dominatore dell'aria Hai trascorso un totale di 5 minuti in aria | 30 |
| La strada continua Hai raggiunto il livello 3 | 20 |
| Vita da gangsta Hai eseguito una conclusione vistosa | 20 |
| Monociclo Hai guidato 1000 secondi sulla ruota posteriore | 30 |
|
|
| |||
| |||||
