Lista ObiettiviXbox One
53 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 2 Novembre 2017
| Need for Speed Payback | |
|---|---|
| Obiettivi: 53 per 1000 | |
| 1500 cavalli… E che ci vuole? Hai vinto una gara al volante della Koenigsegg Regera senza danneggiarla. | 25 |
| Nel blu Hai completato tutti i salti. | 20 |
| à tutto oro quello che luccica… Hai ottenuto 3 stelle per tutte le attività del gioco. | 40 |
| Un giornaliero al giorno… Hai completato la tua prima sfida giornaliera. | 15 |
| Contro ogni previsione Hai sconfitto la Loggia. | 60 |
| Aki Kimura Hai sconfitto Aki Kimura, capo della fazione Rombo di tuono. | 5 |
| …alle stelle! Hai potenziato un catorcio fino al livello di performance 399. | 25 |
| Grande sorella Hai sconfitto la Grande sorella, capo della fazione Club della rivolta. | 5 |
| Cambio perfetto Hai vinto un round di una gara di accelerazione eseguendo solo cambi perfetti. | 20 |
| Estimatore Carbon Hai montato un assetto completo di marca Carbon. | 10 |
| Nessuno credeva alla rimonta Hai vinto una gara dopo aver occupato l'ultima posizione nell'ultimo giro. | 10 |
| Stelle da copertina Hai ottenuto BMW M5 2017, NISSAN Skyline GT-R (1999) e Chevrolet Bel Air. | 40 |
| Disobbediente Hai sfondato tutti i cartelloni. | 20 |
| Derapata che passione Hai realizzato più di 350.000 punti con la BMW M5 2017 durante un evento di prova di derapate. | 25 |
| Faith Jones Hai sconfitto Faith Jones, capo della fazione Milizia di Ember. | 5 |
| Il primo colpo è mortale Hai completato tutti e 5 gli eventi di un'unica Speedlist. | 15 |
| A tutto gas Hai completato tutte le gare di velocità . | 20 |
| Rivalità amichevole Hai battuto la tua prima Raccomandazione Autolog. | 15 |
| Gallo Rivera Hai sconfitto "Gallo" Rivera, capo della fazione Sei di Silver. | 5 |
| Holtzman Hai sconfitto Holtzman, capo della fazione Industria del rischio. | 5 |
| Estimatore Americana Hai montato un assetto completo di marca Americana. | 10 |
| Alla velocità della luce Hai raggiunto la velocità di 386,24 km/h (240 mph) con un'auto qualsiasi. | 10 |
| Punto tutto! Hai raccolto tutte le chip dello Scommettitore. | 20 |
| La Catrina Hai sconfitto La Catrina, capo della fazione Calaveras. | 5 |
| Mitko Vasilev Hai sconfitto Mitko Vasilev, capo della fazione Gotha del diamante. | 5 |
| Natalia Nova Hai sconfitto Natalia Nova, capo della fazione Club dell'uno percento. | 5 |
| Dalle stalle… Hai assemblato un catorcio. | 25 |
| Estimatore Outlaw Hai montato un assetto completo di marca Outlaw. | 10 |
| Di nuovo in sella Hai riunito la banda. | 20 |
| Ci pensiamo noi Hai completato il Colpo in autostrada. | 20 |
| Lascia o raddoppia Hai rubato due auto placcate oro. | 20 |
| Rottami vincenti Hai vinto un evento al volante di un catorcio. | 10 |
| La derapata è uno stile di vita Hai completato tutte le zone di derapata. | 20 |
| Parlate di me ai vostri amici Hai vinto il tuo primo evento contro una fazione di strada. | 10 |
| Rispettiamo solo i pompieri Hai eliminato 100 veicoli della polizia. | 40 |
| Ho sfidato la legge Sei riuscito a sfuggire allo Skyhammer. | 20 |
| Estimatore Tech Hai montato un assetto completo di marca NexTech. | 10 |
| Artista Hai sbloccato tutti i punti per la personalizzazione estetica. | 20 |
| La scalata Hai completato 10 eventi di Speedlist classificate. | 40 |
| Lo stratega Hai giocato ripetutamente un evento narrativo già vinto in cerca di Speed Card. | 25 |
| Buco per auto Hai acquistato tutti i garage disponibili. | 20 |
| Cassetta degli attrezzi Hai vinto un evento Gara in un assetto modificato con il live tuning. | 10 |
| Top Dog Hai raggiunto il livello REP 50. | 40 |
| Togliamo le rotelle Hai raggiunto il livello REP 2. | 10 |
| Udo Roth Hai sconfitto Udo Roth, capo della fazione Lega 73. | 5 |
| Soldato underground Hai sconfitto il Soldato underground, capo della fazione Cambio radicale. | 5 |
| Benvenuto a Fortune Valley Hai completato il Prologo. | 10 |
| Vita di strada Hai sconfitto tutti e 4 i capi piloti nomadi. | 40 |
| Chi comanda in città ? Hai vinto tutti gli eventi e sconfitto tutti i piloti nomadi nel gioco. | 60 |
| Vado di fretta Hai completato tutti gli autovelox. | 20 |
| Sotto il cofano Hai montato un assetto completo di marca Chidori. | 10 |
| Scherzetto Hai sconfitto Jesse Wellens in una gara di sorpassi. | 15 |
| Supercar a colazione Hai sconfitto tutti i membri piloti nomadi della fazione Club 1% con la Nissan GT-R. | 25 |
|
|
| |||
| |||||
In qualità di Affiliato Amazon, CoPlaNet riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
