Lista ObiettiviXbox One
24 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 7 Marzo 2020
| Sayonara Wild Hearts | |
|---|---|
| Obiettivi: 24 per 1000 | |
| Aries A Hai risolto il primo indovinello di Aries | 40 |
| Taurus A Hai risolto il primo indovinello di Taurus | 40 |
| Gemini A Hai risolto il primo indovinello di Gemini | 40 |
| Cancer A Hai risolto il primo indovinello di Cancer | 40 |
| Leo A Hai risolto il primo indovinello di Leo | 40 |
| Virgo A Hai risolto il primo indovinello di Virgo | 40 |
| Libra A Hai risolto il primo indovinello di Libra | 40 |
| Scorpius A Hai risolto il primo indovinello di Scorpius | 40 |
| Sagittarius A Hai risolto il primo indovinello di Sagittarius | 40 |
| Capricornus A Hai risolto il primo indovinello di Capricornus | 40 |
| Acquarius A Hai risolto il primo indovinello di Acquarius | 40 |
| Pisces A Hai risolto il primo indovinello di Pisces | 40 |
| Aries B Hai risolto il secondo indovinello di Aries | 40 |
| Taurus B Hai risolto il secondo indovinello di Taurus | 40 |
| Gemini B Hai risolto il secondo indovinello di Gemini | 40 |
| Cancer B Hai risolto il secondo indovinello di Cancer | 40 |
| Leo B Hai risolto il secondo indovinello di Leo | 40 |
| Virgo B Hai risolto il secondo indovinello di Virgo | 40 |
| Libra B Hai risolto il secondo indovinello di Libra | 40 |
| Scorpious B Hai risolto il secondo indovinello di Scorpius | 40 |
| Sagittarius B Hai risolto il secondo indovinello di Sagittarius | 40 |
| Capricornus B Hai risolto il secondo indovinello di Capricornus | 40 |
| Acquarius B Hai risolto il secondo indovinello di Acquarius | 40 |
| Pisces B Hai risolto il secondo indovinello di Pisces | 80 |
|
|
| |||
| |||||
