Lista TrofeiPlayStation 4
PlayStationEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 15 Luglio 2019
| Summer Sports Games | |
|---|---|
| Bronzo | |
| Vincitore della Coppa di legno Hai ottenuto la prima posizione nella gara della Coppa di legno! | Bronzo |
| Vincitore della Coppa di ferro Hai ottenuto la prima posizione nella gara della Coppa di ferro! | Bronzo |
| Vincitore della Coppa di bronzo Hai ottenuto la prima posizione nella gara della Coppa di bronzo! | Bronzo |
| Record di staffetta Hai corso la staffetta 4×100 m in meno di 36 secondi! | Bronzo |
| 'Record nello sprint Hai realizzato un tempo inferiore a 9,5 secondi nei 100 metri! | Bronzo |
| Record nella corsa a ostacoli Hai realizzato un tempo inferiore a 35 secondi nei 400 metri a ostacoli! | Bronzo |
| Record negli 400 m Hai realizzato un tempo inferiore a 50 secondi negli 400 metri! | Bronzo |
| Record nel tiro con l'arco Hai conseguito 90 punti nel tiro con l'arco! | Bronzo |
| Record nel lancio del martello Hai conseguito 90 o più metri nel lancio del martello! | Bronzo |
| Record nel salto in alto Hai conseguito più di 2,5 metri nel salto in alto! | Bronzo |
| Record nel lancio del giavellotto Hai lanciato il giavellotto per più di 100 metri! | Bronzo |
| Record nel salto in lungo Hai conseguito 9 o più metri nel salto in lungo! | Bronzo |
| Record nel salto con l'asta Hai conseguito 6,20 o più metri nel salto con l'asta! | Bronzo |
| Record nel lancio del peso Hai conseguito 29 o più metri nel lancio del peso! | Bronzo |
| Record nel sollevamento pesi Hai sollevato più di 240 kg di peso! | Bronzo |
| Vincitore della Coppa d'argento Hai ottenuto la prima posizione nella gara della Coppa d'argento! | Argento |
| Vincitore della Coppa d'oro Hai ottenuto la prima posizione nella gara della Coppa d'oro! | Argento |
| Robin Hood Spezza in due la tua freccia. | Argento |
|
|
| |||
| |||||
