IGN ha redatto alcune tabelle in cui vengono messe a confronto le velocità degli hard drive compatibili con PlayStation 4:
- L’HDD stock
- Un ibrido SSHD
- Un SSD.
Accensione sistema
| Stock HDD | Hybrid SSHD | SSD |
| 0:22.20 | 0:19.96 | 0:16.96 |
Installazione, avvio e caricamenti dei giochi
| Battlefield 4 (Disc) | CoD: Ghosts (Disc) | |
| Stock HDD | ||
| Install Time | 1:03.39 | 0:51.93 |
| Boot Time | 0:10.30 | 0:14.74 |
| Level Load | 0:31.48 | 0:53.68 |
| Hybrid SSHD | ||
| Install Time | 1:13.12 | 1:09.60 |
| Boot Time | 0:10.88 | 0:17.40 |
| Level Load | 0:33.58 | 0:31.67 |
| SSD | ||
| Install Time | 1:02.77 | 0:54.42 |
| Boot Time | 0:10.50 | 0:11.66 |
| Level Load | 0:31.33 | 0:40.30 |
| NFS: Rivals (Disc) | AC4: Black Flag (Disc) | |
| Stock HDD | ||
| Install Time | 0:29.60 | 0:36.85 |
| Boot Time | 0:19.06 | 0:10.03 |
| Level Load | 0:22.66 | 1:00.93 |
| Hybrid SSHD | ||
| Install Time | 0:40.72 | 0:34.02 |
| Boot Time | 0:20.70 | 0:47.55 |
| Level Load | 0:15.88 | 0:29.27 |
| SSD | ||
| Install Time | 0:26.33 | 0:35.15 |
| Boot Time | 0:19.38 | 0:57.27 |
| Level Load | 0:19.01 | 0:25.31 |
| Resogun (Digital) | |
| Stock HDD | |
| Install Time | N/A |
| Boot Time | 0:11.55 |
| Level Load | 0:07.06 |
| Hybrid SSHD | |
| Install Time | N/A |
| Boot Time | 0:11.66 |
| Level Load | 0:07.15 |
| SSD | |
| Install Time | N/A |
| Boot Time | 0:09.75 |
| Level Load | 0:06.90 |





