Lista ObiettiviXbox One
2Obiettivi
13 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 8 Luglio 2018
| Nidhogg 2 | |
|---|---|
| Obiettivi: 13 per 1000 | |
| SETE DI SANGUE 100 uccisioni in totale in una partita | 100 |
| NON ANCORA Fatti mangiare dal Nidhogg dopo aver fatto assaporare all'avversario la possibilità di farcela | 50 |
| DOMINIO Vinci il faccia a faccia senza perdere la freccia in una partita a giocatore singolo | 50 |
| COME UN NIDHOGG Domina ogni livello in una partita giocatore singolo | 125 |
| A FUOCO LENTO Lascia che il tempo scada nell'ultimo schermo del tuo avversario e vinci in morte rapida | 50 |
| STAKANOVISTA Gioca una partita per più di 20 minuti | 50 |
| Algoritmo Supera la modalità giocatore singolo in meno di x minuti | 125 |
| VECCHIA MANIERA Gioca una partita con le impostazioni classiche | 25 |
| RICORDI Blocca a lungo il tuo avversario infilzandolo con la spada e muovendola in alto e in basso | 25 |
| SACRIFICIO Ucciditi con la tua stessa freccia | 50 |
| FINO IN FONDO Termina un torneo con 8 giocatori | 50 |
| VALCHIRIA Vinci 100 partite classificate tramite matchmaking | 200 |
| CARNE E OSSA Supera la modalità giocatore singolo | 100 |
|
|
| |||
| |||||
