Lista ObiettiviXbox One
50 GGamerscore
XboxEcosistema
Autore originale: EdwardkeepPubblicata il 25 Settembre 2015
| Obiettivi: 50 per 1000 |
| Un due tre Hai completato 3 brani in Partita veloce. | 10 |
| Bis… Hai completato un set in GH Live. | 10 |
| Positività Hai completato tutti i brani di un set con pubblico favorevole in GH Live. | 10 |
| Re dei replay Hai fatto 20.000.000 di punti in Partita veloce. | 20 |
| Niente male Hai ottenuto il 100% in due brani in Partita veloce a difficoltà Normale. | 20 |
| Fallo. Ehi. Fallo. Hai fatto passare il pubblico da positivo a negativo negli ultimi 10 secondi di un brano di GH Live. | 2 |
| Wow! Hai ottenuto 5 stelle in tutti i brani in Partita veloce o GH Live. | 30 |
| Musicista freelance Hai suonato con 8 band diverse in GH Live. | 20 |
| Che spettacolo Hai ottenuto il 100% in 4 brani a difficoltà Esperto in GH Live. | 10 |
| Si comincia! Hai completato il tutorial di GH Live. | 25 |
| La banda! Hai guardato tutti i video delle band in entrambe le gallerie dei festival in GH Live. | 10 |
| Molto, molto bene Hai suonato in modo \”Fantastico\” in tutti i set di GH Live a difficoltà Normale o superiore. | 40 |
| Rock the Block Hai completato tutti i palchi del Rock the Block in GH Live in una difficoltà qualsiasi. | 10 |
| SoundDial Hai completato tutti i palchi del SoundDial in GH Live in una difficoltà qualsiasi. | 30 |
| Fantastico a dir poco Hai completato 7 set in GH Live con valutazione globale \”Fantastica\” in una difficoltà qualsiasi. | 40 |
| Facile facile Hai completato GH Live in una difficoltà qualsiasi. | 100 |
| Conosci i tuoi idoli Hai guardato la sequenza dei riconoscimenti due volte. | 10 |
| Ã un duro lavoro… Hai giocato su GHTV per 10 ore. | 10 |
| Punta ai punti Hai fatto 100.000.000 di punti in GHTV. | 20 |
| Carino! Hai ottenuto una Scheda giocatore in GHTV. | 12 |
| Una piccola galassia Hai ottenuto 1.000 stelle in GHTV. | 20 |
| La combinazione giusta Hai eseguito una combo completa in un brano di GHTV. | 10 |
| Una chitarra per due Hai completato un brano GHTV in multigiocatore locale con un amico ottenendo la stessa valutazione. | 20 |
| Cento! Cento! Cento! Hai utilizzato 100 Play in GHTV. | 20 |
| Astro nascente Hai ottenuto 150 stelle in GHTV. | 15 |
| Un tocco di classe Hai ottenuto 4 Schede giocatore in GHTV. | 10 |
| Sempre il migliore Sei arrivato tra i primi 5 in 18 brani a richiesta consecutivi in GHTV. | 18 |
| Basta poco Hai fatto più di 30.000 punti in 50 brani in GHTV. | 20 |
| Cantando sotto la doccia Ti sei connesso a GHTV per 10 giorni consecutivi. | 10 |
| Avido di potere! Hai utilizzato un Hero Power 6 volte in un brano in GHTV. | 50 |
| Potere assoluto! Hai utilizzato gli Hero Power 1.000 volte in GHTV. | 20 |
| Il re della corsia Hai equipaggiato 5 corsie diverse in GHTV. | 10 |
| Esperto di rock Hai ottenuto 50 stelle in GHTV a difficoltà Esperto. | 19 |
| Un\’ora intensa Hai suonato su GHTV per 60 minuti senza cambiare canale. | 20 |
| Alla perfezione Hai fatto più di 500.000 punti in un brano in GHTV. | 10 |
| Guarda quante stelle questa sera Hai ottenuto 5 stelle in 50 brani di GHTV in una difficoltà qualsiasi. | 20 |
| Il bronzo ti si addice Sei arrivato 30 volte tra i primi 3 nei canali gratuiti di GHTV. | 10 |
| Inarrestabile Hai ottenuto 25 stelle in 5 brani consecutivi nei canali gratis di GHTV in una difficoltà qualsiasi. | 15 |
| Quinto potere Hai utilizzato 5 Hero Power unici in GHTV. | 10 |
| Il grande compromesso Hai ottenuto per 50 volte una serie di 50 note giocando su GHTV. | 10 |
| Un giorno Hai giocato su GHTV per 24 ore! | 24 |
| Punti! Punti ovunque! Hai fatto 50.000.000 di punti in GHTV. | 50 |
| Nato per la pennata Hai eseguito 1.000.000 di pennate in GHTV. | 30 |
| Fantastico! Hai ottenuto una serie di 1.000 note in GHTV. | 20 |
| Le dita più veloci del mondo Hai potenziato al massimo un\’abilità sulla tua chitarra in GHTV. | 30 |
| Sei il top dei top, Topper Sei arrivato al livello 20 in GHTV. | 20 |
| Lo straniero Hai eseguito un brano a richiesta in GHTV in modalità mancino ottenendo 3 stelle. | 10 |
| Amante del rischio Hai fatto 420.000 o più punti in un brano in GHTV senza utilizzare Hero Power. | 20 |
| Incollato alla chitarra Hai effettuato l\’accesso a GHTV per 5 giorni consecutivi. | 10 |
| Tutte le note Hai suonato tutti i tipi di nota in un solo brano in GHTV. | 10 |
|
|
| |||
| |||||
